欢迎光临:壹兆电子有限公司

咨询热线:
0755-27876236
联系壹兆电子电话: 0755-27876236手机: 135 9019 8504Q Q: 769468702立即咨询邮箱: zhaoxiandz@163.com

晶振分类

常见问题

更多>>
  • Crystal时钟元件使用过... Crystal时钟元件使用过程中应注意什么?为什么呢?   任何东西亦或者是设备,都会有一...
  • Crystal激励电平真的可... Crystal激励电平真的可以反映出晶体的性能吗?石英晶振的性能会受什么样的因素影响呢?...
  • 晶振差异是怎样看出的?... 晶振产品几千上万种,光是一个品牌就有多个料号,晶振也是有些复杂性,我们如何快速进行区...
  • 日本地震致Kioxia工厂停... 日本气象厅发布的消息称日本宫城县附近海域20日上午发生6.1级地震,宫城县和岩手县等地震...
  • 新手常遇的晶振问题IQD... 我们都知道晶振是用于保持定时精度的微型电子元器件,内部的时钟模块会接收石英晶体振荡...
  • S12505T-32.000-X-R安基... S12510T-38.400-X1-R石英晶体S325025T-26.000-R无源晶振S11805T-30.000-X-R石英晶体振荡...
  • VTEUMLJANF-32.000000泰... OXETGLJANF-16.000000石英水晶振子TVETCHSANF-40.000000泰艺OSC晶振TYETCCSANF-32.0000...
  • Abracon有源晶振原厂代... ASTMHTE-48.000MHZ-ZJ-E-T3石英晶振ASTMHTA-16.000MHZ-ZR-E艾博康晶振ASTMHTE-50.000MH...
  • SAW滤波器为第五代移动... 移动通信系统的发射端(TX)和接收端(RS)必须经过滤波器滤波后才能发挥作用,由于其工...
  • 压电陶瓷和压电石英各自... 晶振在应用具体起到的作用,微控制器的时钟源可以分为两类:基于机械谐振器件的时钟源,...
  • 一直活动在高端科技领域... 随着高端产品越来越受人们的追捧,高端石英晶振---温补晶振更多的展现在人们的视野中。...
  • 采购商的你,想要国产的... 晶振因为是电子产品中最重要的一颗晶体元器件,因此为这个行业带来巨大的商机,吸引着众...
  • 首页晶振系列TZ1712E无源晶振,嘉硕TST晶振,无铅晶振

      TZ1712E无源晶振,嘉硕TST晶振,无铅晶振

    • 产品型号:56121635
    • 频率:12.0000MHZ晶振
    • 尺寸:3.2*2.5mm
    • 产品介绍:TZ1712E无源晶振:无线通信设备的超小型高可靠之选在无线通信设备不断向轻薄化、小型化发展的今天,晶振作为整机的频率心脏,其性能直接关系通信的稳定可靠.深圳市壹...
    • RoHS RoHS2


         TZ1712E无源晶振:无线通信设备的超小型高可靠之选
         在无线通信设备不断向轻薄化、小型化发展的今天,晶振作为整机的"频率心脏",其性能直接关系通信的稳定可靠.深圳市壹兆电子科技有限公司深耕晶振行业多年,专业代理台湾、日本及欧美晶振品牌,提供车规晶振、无线通信设备晶振、微调晶振、小体积晶振等全品类采购服务.其中,台湾嘉硕晶振(TST)品牌的TZ1712E无源晶振,凭借超小型封装与优异的可靠性,成为无线通信及移动设备厂商的理想选择.
    **一、产品概述**
    TZ1712E是一款表面贴装型石英晶体谐振器,采用3.2毫米×2.5毫米(3225)标准封装,标称频率12MHz,负载电容12pF,频率公差±10ppm,工作温度范围-40℃至+85℃.作为无源晶振,它无需内置振荡电路,配合主控芯片外接起振电路即可稳定工作,方案设计灵活、成本可控.

    **二、核心特性**
    1. **表面贴装气密封装**:全气密封装工艺,有效隔绝水汽与杂质,保障晶振长期稳定运行.
    2. **可靠性优异**:历经严格工艺控制与筛选测试,抗振动、抗冲击能力出色,适配大批量贴装生产.
    3. **频率微调与温度稳定性俱佳**:具备良好的频率微调能力,配合优异的温度特性,确保设备在不同环境下频率精准,有效降低通信失锁与误码风险.
    4. **超小型封装**:3225标准SMD晶振尺寸,节省PCB空间,特别适合空间受限的移动场景.

    **三、绿色环保**
    TZ1712E符合RoHS标准,产品无铅,支持无铅焊接,满足电子制造对环保与合规的严格要求.

    **四、应用领域**
    凭借小体积、高可靠与稳定的温度特性,TZ1712E广泛应用于无线通信设备、蓝牙/WiFi模组、物联网终端、智能穿戴、对讲机等移动终端,为设备提供精准可靠的时钟基准.

    **五、专业服务**
    作为专业晶振嘉硕晶体代理商,壹兆电子拥有丰富的选型经验与稳定的供货渠道,可提供车规级等高端晶振的采购支持,从样品到批量全程高效响应.
    如需了解更多TZ1712E无源晶振信息或采购咨询,欢迎致电:13590198504,座机:0755-27876236,我们将竭诚为您服务.
    TZ1712E无线通信设备晶振,微调晶振,小体积晶振

    晶振料号编码  TZ1712E
    品牌 嘉硕TST晶振
    型号 TZ
    频率  12.000MHz
    精度 ±10ppm
    负载  12PF
    产地  台湾晶振厂家
    工作温度 -40°C  +85°C
    尺寸 3.2*2.5mm

    TZ1712E无线通信设备晶振,微调晶振,小体积晶振



    晶振编码料号 Classification 频率MHZ 负载PF 晶振参数 尺寸mm
    TZ2948BA6115 Crystal Resonators 10 20 20ppm/20ppm/-20C~+75C 3.2x2.5x0.7
    TZ3019A Crystal Resonators 10 18 30ppm/30ppm/-40C~+85C 3.2x2.5x0.7
    TZ0327A Crystal Resonators 12 20 30ppm/30ppm/-10C~+60C 3.2x2.5x0.7
    TZ0327B Crystal Resonators 12 20 30ppm/30ppm/-20C~+70C 3.2x2.5x0.7
    TZ0327C Crystal Resonators 12 20 20ppm/20ppm/-10C~+60C 3.2x2.5x0.7
    TZ0327D Crystal Resonators 12 20 30ppm/30ppm/-10C~+70C 3.2x2.5x0.7
    TZ0327E Crystal Resonators 12 20 15ppm/20ppm/-10C~+85C 3.2x2.5x0.7
    TZ0347A Crystal Resonators 12 10 20ppm/20ppm/-20C~+70C 3.2x2.5x0.7
    TZ0347B Crystal Resonators 12 10 10ppm/10ppm/-10C~+60C 3.2x2.5x0.7
    TZ0347C Crystal Resonators 12 10 10ppm/10ppm/-20C~+80C 3.2x2.5x0.7
    TZ0347D Crystal Resonators 12 10 10ppm/10ppm/-20C~+70C 3.2x2.5x0.7
    TZ0347E Crystal Resonators 12 10 10ppm/10ppm/-20C~+70C 3.2x2.5x0.7
    TZ0368A Crystal Resonators 12 18 30ppm/30ppm/-20C~+70C 3.2x2.5x0.7
    TZ0368B Crystal Resonators 12 18 20ppm/20ppm/-20C~+70C 3.2x2.5x0.7
    TZ0368C Crystal Resonators 12 18 30ppm/30ppm/-20C~+70C 3.2x2.5x0.7
    TZ0368D Crystal Resonators 12 18 10ppm/10ppm/-20C~+85C 3.2x2.5x0.7
    TZ0368E Crystal Resonators 12 18 7ppm/15ppm/-40C~+85C 3.2x2.5x0.7
    TZ0442A Crystal Resonators 12 9 10ppm/10ppm/-10C~+60C 3.2x2.5x0.7
    TZ0481A Crystal Resonators 12 8 10ppm/10ppm/-10C~+60C 3.2x2.5x0.7
    TZ0683A Crystal Resonators 12 12 10ppm/10ppm/-10C~+60C 3.2x2.5x0.7
    TZ0746A Crystal Resonators 12.288 18 30ppm/30ppm/-10C~+60C 3.2x2.5x0.7
    TZ0760E Crystal Resonators 12 15 10ppm/10ppm/-20C~+70C 3.2x2.5x0.7
    TZ0809A Crystal Resonators 12 20 10ppm/10ppm/-10C~+70C 3.2x2.5x0.7
    TZ0868A Crystal Resonators 12 16 10ppm/10ppm/-10C ~+60C 3.2x2.5x0.7
    TZ0874A Crystal Resonators 12 30 30ppm/30ppm/-10C~+60C 3.2x2.5x0.7
    TZ1224A Crystal Resonators 12 22 30pm/30ppm/-10C~+70C 3.2x2.5x0.7
    TZ1365A Crystal Resonators 12.8 12 10ppm/10ppm/-20C~+70C 3.2x2.5x0.7
    TZ1444A Crystal Resonators 12 10 10ppm/15ppm/-30C~+85C 3.2x2.5x0.7
    TZ1450A Crystal Resonators 12 32 10ppm/10ppm/-20C~+80C 3.2x2.5x0.7
    TZ1457A Crystal Resonators 12.8 10 10ppm/10ppm/-20C~+70C 3.2x2.5x0.7
    TZ1527A Crystal Resonators 12.288 20 20ppm/20ppm/-20C~+70C 3.2x2.5x0.7
    TZ1712A Crystal Resonators 12 12 20ppm/10ppm/-10C~+60C 3.2x2.5x0.7
    TZ1908A Crystal Resonators 12.8 16pF 15ppm/15ppm/-20C~+70C 3.2x2.5x0.7
    TZ1917B Crystal Resonators 12.8 20 10ppm/15ppm/-40C~+85C 3.2x2.5x0.7
    TZ2237A Crystal Resonators 12 10 50ppm/50ppm/-40C~+85C 3.2x2.5x0.7
    TZ2265A Crystal Resonators 12 18 30ppm/30ppm/-10C~+70C 3.2x2.5x0.7
    TZ2483A Crystal Resonators 12.8 18 15ppm/20ppm/-40C~+85C 3.2x2.5x0.7
    TZ2503A Crystal Resonators 12 10 30ppm/30ppm/-20C~+70C 3.2x2.5
    TZ2517A Crystal Resonators 12.035 10 20ppm/20ppm/-20C~+70C 3.2x2.5x0.7
    TZ2767D Crystal Resonators 12 12 20ppm/30ppm/-40C~+85C 3.2x2.5x0.7
    TZ3478D Crystal Resonators 12 12 10ppm/20ppm/-40C~+85C 3.2x2.5x0.7
    TZ3997AA6210 Crystal Resonators 12.288 18 20ppm/30ppm/-40C~+85C 3.2x2.5x0.7
    TZ3997BA6214 Crystal Resonators 12.288 18 20ppm/30ppm/-40C~+85C 3.2x2.5x0.7
    TZ3997CA5215 Crystal Resonators 12.288 18 15ppm/15ppm/-40C~+85C 3.2x2.5x0.7
    TZ4002AA6214 Crystal Resonators 12.8 8 20ppm/30ppm/-40C~+85C 3.2x2.5x0.7
    TZ0395A Crystal Resonators 13 7.5 15ppm/15ppm/-40C~+85C 3.2x2.5x0.7
    TZ0435A Crystal Resonators 13 9 10ppm/10ppm/-10C~+60C 3.2x2.5x0.7
    TZ0436A Crystal Resonators 13 10 30ppm/30ppm/-20C~+70C 3.2x2.5x0.7
    TZ0437A Crystal Resonators 13 12 10ppm/10ppm/-20C~+70C 3.2x2.5x0.7
    TZ0521A Crystal Resonators 13.53 16 10ppm/10ppm/-10C~+60C 3.2x2.5x0.7
    TZ0618A Crystal Resonators 13 13 10ppm/10ppm/-20C~+70C 3.2x2.5x0.7
    TZ0642A Crystal Resonators 13 16 10/10/-20 70 3.2x2.5x0.7
    TZ0658A Crystal Resonators 13.56 20 30ppm/30ppm/-20C~+70C 3.2x2.5x0.7
    TZ0667A Crystal Resonators 13.5 20 30ppm/30ppm/-10C~+60C 3.2x2.5x0.7
    TZ0786A Crystal Resonators 13.824 12 10ppm/10ppm/-10C~+60C 3.2x2.5x0.7
    TZ0793A Crystal Resonators 13 20 10ppm/10ppm/-20C~+70C 3.2x2.5x0.7
    TZ0811A Crystal Resonators 13 8 10ppm/10ppm/-10C~+60C 3.2x2.5x0.7
    TZ0854A Crystal Resonators 13.56 13 30ppm/30ppm/-40C~+85C 3.2x2.5x0.7
    TZ0866A Crystal Resonators 13.58164 20 30ppm/20ppm/-10C~+60C 3.2x2.5x0.7
    TZ1025A Crystal Resonators 13.56 18 30ppm/50ppm/-20C~+70C 3.2x2.5x0.7
    TZ1085A Crystal Resonators 13.2256 12 10ppm/20ppm/-20C~+70C 3.2x2.5x0.7
    TZ1092A Crystal Resonators 13.5 11 30ppm/30ppm/-20C~+70C 3.2x2.5x0.7
    TZ1155A Crystal Resonators 13.56 16 30ppm/50ppm/-10C~+60C 3.2x2.5x0.7
    TZ1174A Crystal Resonators 13.56 10 10ppm/10ppm/-10C~+60C 3.2x2.5x0.7
    TZ1428A Crystal Resonators 13.3148 10 10ppm/10ppm/-10C~+60C 3.2x2.5x0.7
    TZ1696A Crystal Resonators 13.24125 7 10ppm/10ppm/-20C~+70C 3.2x2.5x0.7
    TZ2524A Crystal Resonators 13.553125 7 10ppm/10ppm/-20C~+70C 3.2x2.5x0.7
    TZ2727A Crystal Resonators 13.52127 10 10ppm/30ppm/-20C~+75C 3.2x2.5x0.7
    TZ2799A Crystal Resonators 13进口晶振 12 30ppm/30ppm/-20C~+70C 3.2x2.5
    TZ3626CA4215 Crystal Resonators 13.598 10 10ppm/20ppm/-40C~+85C 3.2x2.5x0.7
    TZ4063AA6215 Crystal Resonators 13.598 20 20ppm/30ppm/-40C~+85C 3.2x2.5x0.7
    TZ0342A Crystal Resonators 14.7456 16 30ppm/30ppm/-10C~+60C 3.2x2.5x0.7
    TZ0342B Crystal Resonators 14.7456 16 10ppm/50ppm/-30C~+80C 3.2x2.5x0.7
    TZ0498A Crystal Resonators 14.31818 20 10ppm/30ppm/-10c~+60c 3.2x2.5x0.7
    TZ0597A Crystal Resonators 14.7456 16 10ppm/7ppm/0C~+50C 3.2x2.5x0.7
    TZ0754A Crystal Resonators 14.7456 18 20ppm/20ppm/-20C~+70C 3.2x2.5x0.7
    TZ0802A Crystal Resonators 14.7456 12 10ppm/10ppm/-10C~+60C 3.2x2.5x0.7
    TZ0849A Crystal Resonators 14.31818 22 10ppm/10ppm/-10C~+60C 3.2x2.5x0.7
    TZ0944A Crystal Resonators 14.7456 8.2 10ppm/10ppm/-20C~+70C 3.2x2.5x0.7
    TZ1012A Crystal Resonators 14.7456 9 10ppm/10ppm/-20C~+70C 3.2x2.5x0.7
    TZ1060A Crystal Resonators 14.7456 8.5 15ppm/15ppm/-30C~+85C 3.2x2.5x0.7
    TZ1120A Crystal Resonators 14.31818 16 10ppm/10ppm/-10C~+60C 3.2x2.5x0.7
    TZ1153A Crystal Resonators 14.31818 16 30ppm/50ppm/-10C~+60C 3.2x2.5x0.7
    TZ1157A Crystal Resonators 14.318 20 25ppm/25ppm/-10C~+70C 3.2x2.5x0.7
    TZ1183A Crystal Resonators 14.31818 12 30ppm/30ppm/-10C~+70C 3.2x2.5x0.7
    TZ1200A Crystal Resonators 14.7456 20 30ppm/50ppm/-20C~+70C 3.2x2.5x0.7
    TZ1503A Crystal Resonators 14.7456 22 50ppm/30ppm/-20C~+70C 3.2x2.5x0.7
    TZ2631A Crystal Resonators 14.7456 12 30ppm/30ppm/-30C~+80C 3.2x2.5x0.7
    TZ0264A Crystal Resonators 15.36 18 10ppm/10ppm/-10C~+60C 3.2x2.5x0.7
    TZ1712E无线通信设备晶振,微调晶振,小体积晶振

    深圳市壹兆电子科技有限公司
    联系人:龚成  
    电话:0755--27876236
    QQ:769468702
    手机:13590198504
    邮箱:zhaoxiandz@163.com

    TZ1712E无线通信设备晶振,微调晶振,小体积晶振
    网站:http://www.zhaoxiandz.com/

    相关产品

    诚征下列地区 晶振 | 石英晶振 | 圆柱晶振 | 贴片晶振 | 陶瓷晶振 | 石英晶体谐振器 | 频率元件 的合作伙伴:
    深圳市 广州市 北京 上海 东莞 佛山 中山 顺德 珠海 杭州 温州 武汉 长沙 南京 大连 长春 西安 郑州 澳门 沈阳 南宁 昆明 济南 重庆 成都
    石英晶体振荡器,石英晶振,声表面谐振器,32.768K,温补晶振,石英晶体谐振器,陶瓷晶振,圆柱晶振,进口高温晶振,手机晶振,进口电表晶振,数字水表晶体,陶瓷雾化片,VCXO压控振荡器,TCXO温补晶振,VC-TCXO压控温补晶振,时钟晶体,爱普生晶振,精工晶振,KDS晶振,西铁城晶振,进口晶振
    kf
    关闭

    壹兆客服

    客服头像

    壹兆咨询热线
    0755-27876236

    公司微信号
    公司公众号