欢迎光临:壹兆电子有限公司

咨询热线:
0755-27876236
联系壹兆电子电话: 0755-27876236手机: 135 9019 8504Q Q: 769468702立即咨询邮箱: zhaoxiandz@163.com

晶振分类

常见问题

更多>>
  • Crystal时钟元件使用过... Crystal时钟元件使用过程中应注意什么?为什么呢?   任何东西亦或者是设备,都会有一...
  • Crystal激励电平真的可... Crystal激励电平真的可以反映出晶体的性能吗?石英晶振的性能会受什么样的因素影响呢?...
  • 晶振差异是怎样看出的?... 晶振产品几千上万种,光是一个品牌就有多个料号,晶振也是有些复杂性,我们如何快速进行区...
  • 日本地震致Kioxia工厂停... 日本气象厅发布的消息称日本宫城县附近海域20日上午发生6.1级地震,宫城县和岩手县等地震...
  • 新手常遇的晶振问题IQD... 我们都知道晶振是用于保持定时精度的微型电子元器件,内部的时钟模块会接收石英晶体振荡...
  • S12505T-32.000-X-R安基... S12510T-38.400-X1-R石英晶体S325025T-26.000-R无源晶振S11805T-30.000-X-R石英晶体振荡...
  • VTEUMLJANF-32.000000泰... OXETGLJANF-16.000000石英水晶振子TVETCHSANF-40.000000泰艺OSC晶振TYETCCSANF-32.0000...
  • Abracon有源晶振原厂代... ASTMHTE-48.000MHZ-ZJ-E-T3石英晶振ASTMHTA-16.000MHZ-ZR-E艾博康晶振ASTMHTE-50.000MH...
  • SAW滤波器为第五代移动... 移动通信系统的发射端(TX)和接收端(RS)必须经过滤波器滤波后才能发挥作用,由于其工...
  • 压电陶瓷和压电石英各自... 晶振在应用具体起到的作用,微控制器的时钟源可以分为两类:基于机械谐振器件的时钟源,...
  • 一直活动在高端科技领域... 随着高端产品越来越受人们的追捧,高端石英晶振---温补晶振更多的展现在人们的视野中。...
  • 采购商的你,想要国产的... 晶振因为是电子产品中最重要的一颗晶体元器件,因此为这个行业带来巨大的商机,吸引着众...
  • 首页欧美晶振FC3BACAGI16.0晶振,FC3BA有源晶振,Fox Electronics福克斯晶振

      FC3BACAGI16.0晶振,FC3BA有源晶振,Fox Electronics福克斯晶振

    • 产品型号:89916547
    • 频率:16.0000MHZ车规晶振
    • 尺寸:3.2*2.5mm无源晶振
    • 产品介绍:高可靠车规级晶振|宽温耐高温,精工品质适配汽车严苛工况在汽车智能化、电子化高速发展的当下,车载电子设备对核心频率元器件的稳定性、耐受性与精准度要求愈发严苛...
    • RoHS RoHS2


        高可靠车规级晶振|宽温耐高温,精工品质适配汽车严苛工况
        在汽车智能化、电子化高速发展的当下,车载电子设备对核心频率元器件的稳定性、耐受性与精准度要求愈发严苛,普通民用晶振早已无法适配车载高温、温差大、工况复杂的使用环境.深圳市壹兆电子科技有限公司深耕晶振行业多年,专业代理台湾、日本、欧美各大知名品牌晶振,主打高品质安防GPRS导航晶振车规级晶振、宽温晶振、耐高温晶振产品,凭借过硬的产品品质与完善的供货服务,成为汽车电子、工控设备等领域客户的优选合作伙伴,咨询采购热线:13590198504(手机)、0755-27876236(座机).
         公司主营多款主流高性能晶振产品,其中FC3BACAGI16.0晶振、FC3BA有源晶振、Fox Electronics福克斯晶振等核心品类备受市场认可.主推的3225 16M 12PF 30PP车规晶振,专为车载严苛工况量身打造,工作温度覆盖-40℃至+125℃,极致的宽温耐受能力,可完美适配车载机舱、底盘、车载影音、智能控制系统等多场景高低温工作环境,彻底解决普通晶振高温失灵、低温频偏的行业痛点.
     
        品质是产品的核心竞争力,我司全系汽车电子晶振车规晶振均经过严苛的资质认证与工艺打磨.产品严格通过AEC Q200汽车行业权威认证,生产体系全面遵循IATF-16949国际质量管理标准,从原料筛选、生产加工到成品检测,全流程严控品质,杜绝产品瑕疵.在精度表现上,产品频率公差低至±10PPM,频率稳定性低至±20PPM,30PPM的常规精度配置可满足绝大多数车载设备的精准频率需求,年度老化误差仅±5百万分之一,长期运行精准稳定,不易出现频率偏移、信号紊乱等问题.
        在核心规格参数上,这款车规晶振性能优势突出.产品频率范围覆盖8.000~150.000MHz,可适配多品类车载电子设备需求,串联电容3pF,标准负载电容搭配100µW稳定驱动功率,适配性极强.产品存储温度可达-55℃~150℃,耐候性拉满,同时支持260℃/10秒双次焊接工艺,适配自动化贴片生产,加工适配性优异.
     
        工艺与环保合规层面,产品采用优质缝隙封装工艺,密封性强、抗震动、抗干扰,完美适配汽车颠簸、电磁复杂的工作环境.端子采用镍底镀金镀层工艺,镀金层0.3~1µm、镍底层1.27~8.89µm,有效抗氧化、防腐蚀,保障长期通电稳定.全系产品无铅生产,严格符合RoHS、REACH最新环保标准,合规无忧,可适配国内外各类车载产品出口需求.
         深圳市壹兆电子始终秉持“品质为先、诚信共赢”的经营理念,依托全球优质供应链资源,为客户提供原装正品、现货速供、定制适配的一站式贴片晶振采购服务.无论是常规车载晶振,还是特殊宽温、高精度、耐高温定制型号,均可快速匹配.深耕行业多年,我们凭借稳定的产品质量、透明的价格体系、完善的售后保障,赢得了广大车企、电子厂商的高度认可与长期信赖,是您采购高端车规晶振的可靠选择.
    FC3BACAGI16.0车规级晶振,宽温晶振,耐高温晶振

    编码  FC3BACAGI16.0
    品牌  Fox Electronics福克斯无源晶振
    型号 FC3BA
    频率  16.0000MHZ
    精度 ±30ppm
    负载电容  12PF
    产地  美国
    工作温度 -40°C  +125°C
    尺寸 3.2*2.5mm

    FC3BACAGI16.0车规级晶振,宽温晶振,耐高温晶振


    晶振料号编码 品牌 型号 晶体 工作温度 频率 频率精度 负载 车规晶振
    FC0BSFEEN23A99675-T2 Fox FC0BS MHz Crystal 1.6mm 1.2mm 0.45mm -20°C ~ 85°C 23.99675 MHz ±15ppm 10 pF  
    FC0BSFEEN23A99675-T3 Fox FC0BS MHz Crystal 1.6mm 1.2mm 0.45mm -20°C ~ 85°C 23.99675 MHz ±15ppm 10 pF  
    FC1BACBEI20.0-T3 Fox FC1BA MHz Crystal 2mm 1.6mm 1mm -40°C ~ 12°C 20 MHz ±30ppm 10 pF AEC-Q200
    FC1BAEBDI16.0-T1 Fox FC1BA MHz Crystal 2mm 1.6mm 0.55mm -40°C ~ 125°C 16 MHz ±20ppm 8 pF AEC-Q200
    FC1BAEBDI20.0-T1 Fox FC1BA MHz Crystal 2mm 1.6mm 0.55mm -40°C ~ 125°C 20 MHz ±20ppm 8 pF AEC-Q200
    FC1BAEBDI24.0-T1 Fox FC1BA MHz Crystal 2mm 1.6mm 0.55mm -40°C ~ 125°C 24 MHz ±20ppm 8 pF AEC-Q200
    FC1BAEBDI25.0-T1 Fox FC1BA MHz Crystal 2mm 1.6mm 0.55mm -40°C ~ 125°C 25 MHz ±20ppm 8 pF AEC-Q200
    FC1BAEBDI40.0-T1 Fox FC1BA MHz Crystal 2mm 1.6mm 0.55mm -40°C ~ 125°C 40 MHz ±20ppm 8 pF AEC-Q200
    FC1BAEBEI16.0-T1 Fox FC1BA MHz Crystal 2mm 1.6mm 0.55mm -40°C ~ 125°C 16 MHz ±20ppm 10 pF AEC-Q200
    FC1BAEBEI20.0-T1 Fox FC1BA MHz Crystal 2mm 1.6mm 0.55mm -40°C ~ 125°C 20 MHz ±20ppm 10 pF AEC-Q200
    FC1BAEBEI24.0-T1 Fox FC1BA MHz Crystal 2mm 1.6mm 0.55mm -40°C ~ 125°C 24 MHz ±20ppm 10 pF AEC-Q200
    FC1BAEBEI25.0-T1 Fox FC1BA MHz Crystal 2mm 1.6mm 0.55mm -40°C ~ 125°C 25 MHz ±20ppm 10 pF AEC-Q200
    FC1BAEBEI40.0-T1 Fox FC1BA MHz Crystal 2mm 1.6mm 0.55mm -40°C ~ 125°C 40 MHz ±20ppm 10 pF AEC-Q200
    FC1BAEBGI16.0-T1 Fox FC1BA MHz Crystal 2mm 1.6mm 0.55mm -40°C ~ 125°C 16 MHz ±20ppm 12 pF AEC-Q200
    FC1BAEBGI20.0-T1 Fox FC1BA MHz Crystal 2mm 1.6mm 0.55mm -40°C ~ 125°C 20 MHz ±20ppm 12 pF AEC-Q200
    FC1BAEBGI24.0-T1 Fox FC1BA MHz Crystal 2mm 1.6mm 0.55mm -40°C ~ 125°C 24 MHz ±20ppm 12 pF AEC-Q200
    FC1BAEBGI25.0-T1 Fox FC1BA MHz Crystal 2mm 1.6mm 0.55mm -40°C ~ 125°C 25 MHz ±20ppm 12 pF AEC-Q200
    FC1BAEBGI40.0-T1 Fox FC1BA MHz Crystal 2mm 1.6mm 0.55mm -40°C ~ 125°C 40 MHz ±20ppm 12 pF AEC-Q200
    FC1BQCCEK27.12-1 Fox FC1BQ MHz Crystal 2mm 1.6mm 0.7mm -30°C ~ 85°C 27.12 MHz ±30ppm 10 pF  
    FC1BSCBEM27.12-T3 Fox FC1BS MHz Crystal 2mm 1.6mm 0.45mm -40°C ~ 85°C 27.12 MHz ±30ppm 10 pF  
    FC1BSCCEM16.0-T3 Fox FC1BS MHz Crystal 2mm 1.6mm 0.45mm -40°C ~ 85°C 16 MHz ±30ppm 10 pF  
    FC1BSHFEM32.0-T3 Fox FC1BS MHz Crystal 2mm 1.6mm 0.45mm -40°C ~ 85°C 32 MHz ±10ppm 10 pF  
    FC1BSHHVK50.0-1-T3 Fox FC1BS MHz Crystal 2mm 1.6mm 0.45mm -30°C ~ 85°C 50 MHz ±10ppm 7 pF  
    FC2BACBEI16.0-T1 Fox FC2BA MHz Crystal 2.5mm 2mm 1mm -40°C ~ 12°C 16 MHz ±30ppm 10 pF AEC-Q200
    FC2BACBEI16.0-T3 Fox FC2BA MHz Crystal 2.5mm 2mm 1mm -40°C ~ 12°C 16 MHz ±30ppm 10 pF AEC-Q200
    FC2BAEBDI12.0-T1 Fox FC2BA MHz Crystal 2.5mm 2mm 0.65mm -40°C ~ 125°C 12 MHz ±20ppm 8 pF AEC-Q200
    FC2BAEBDI16.0-T1 Fox FC2BA MHz Crystal 2.5mm 2mm 0.65mm -40°C ~ 125°C 16 MHz ±20ppm 8 pF AEC-Q200
    FC2BAEBDI20.0-T1 Fox FC2BA MHz Crystal 2.5mm 2mm 0.65mm -40°C ~ 125°C 20 MHz ±20ppm 8 pF AEC-Q200
    FC2BAEBDI24.0-T1 Fox FC2BA MHz Crystal 2.5mm 2mm 0.65mm -40°C ~ 125°C 24 MHz ±20ppm 8 pF AEC-Q200
    FC2BAEBDI25.0-T1 Fox FC2BA MHz Crystal 2.5mm 2mm 0.65mm -40°C ~ 125°C 25 MHz ±20ppm 8 pF AEC-Q200
    FC2BAEBDI40.0-T1 Fox FC2BA MHz Crystal 2.5mm 2mm 0.65mm -40°C ~ 125°C 40 MHz ±20ppm 8 pF AEC-Q200
    FC2BAEBEI12.0-T1 Fox FC2BA MHz Crystal 2.5mm 2mm 0.65mm -40°C ~ 125°C 12 MHz ±20ppm 10 pF AEC-Q200
    FC2BAEBEI16.0-T1 Fox FC2BA MHz Crystal 2.5mm 2mm 0.65mm -40°C ~ 125°C 16 MHz ±20ppm 10 pF AEC-Q200
    FC2BAEBEI20.0-T1 Fox FC2BA MHz Crystal 2.5mm 2mm 0.65mm -40°C ~ 125°C 20 MHz ±20ppm 10 pF AEC-Q200
    FC2BAEBEI24.0-T1 Fox FC2BA MHz Crystal 2.5mm 2mm 0.65mm -40°C ~ 125°C 24 MHz ±20ppm 10 pF AEC-Q200
    FC2BAEBEI25.0-T1 Fox FC2BA MHz Crystal 2.5mm 2mm 0.65mm -40°C ~ 125°C 25 MHz ±20ppm 10 pF AEC-Q200
    FC2BAEBEI40.0-T1 Fox FC2BA MHz Crystal 2.5mm 2mm 0.65mm -40°C ~ 125°C 40 MHz ±20ppm 10 pF AEC-Q200
    FC2BAEBGI25.0-T1 Fox FC2BA MHz Crystal 2.5mm 2mm 0.65mm -40°C ~ 125°C 25 MHz ±20ppm 12 pF AEC-Q200
    FC2BSBBMM16.0-T1 Fox FC2BS MHz Crystal 2.5mm 2mm 0.45mm -40°C ~ 85°C 16 MHz ±50ppm 20 pF  
    FC2BSBBMM16.0-T3 Fox FC2BS MHz Crystal 2.5mm 2mm 0.45mm -40°C ~ 85°C 16 MHz ±50ppm 20 pF  
    FC3BABBKM20.0-T3 Fox FC3BA MHz Crystal 3.2mm 2.5mm 1mm -40°C ~ 85°C 20 MHz ±50ppm 16 pF AEC-Q200
    FC3BACAGI16.0-T3 Fox FC3BA MHz Crystal 3.2mm 2.5mm 1mm -40°C ~ 12°C 16 MHz ±30ppm 12 pF AEC-Q200
    FC3BACALI16.0-T3 Fox FC3BA MHz Crystal 3.2mm 2.5mm 1mm -40°C ~ 12°C 16 MHz ±30ppm 18 pF AEC-Q200
    FC3BACBDI16.0-T3 Fox FC3BA MHz Crystal 3.2mm 2.5mm 1mm -40°C ~ 12°C 16 MHz ±30ppm 8 pF AEC-Q200
    FC3BACCGM20.0-T3 Fox FC3BA MHz Crystal 3.2mm 2.5mm 1mm -40°C ~ 85°C 20 MHz ±30ppm 12 pF AEC-Q200
    FC3BACCLP12.0-T3 Fox FC3BA MHz Crystal 3.2mm 2.5mm 1mm -40°C ~ 10°C 12 MHz ±30ppm 18 pF AEC-Q200
    FC3BAEBDI12.0-T1 Fox FC3BA MHz Crystal 3.2mm 2.5mm 0.7mm -40°C ~ 125°C 12 MHz ±20ppm 8 pF AEC-Q200
    FC3BAEBDI16.0-T1 Fox FC3BA MHz Crystal 3.2mm 2.5mm 0.7mm -40°C ~ 125°C 16 MHz ±20ppm 8 pF AEC-Q200
    FC3BAEBDI20.0-T1 Fox FC3BA MHz Crystal 3.2mm 2.5mm 0.7mm -40°C ~ 125°C 20 MHz ±20ppm 8 pF AEC-Q200
    FC3BAEBDI24.0-T1 Fox FC3BA MHz Crystal 3.2mm 2.5mm 0.7mm -40°C ~ 125°C 24 MHz ±20ppm 8 pF AEC-Q200
    FC3BAEBDI25.0-T1 Fox FC3BA MHz Crystal 3.2mm 2.5mm 0.7mm -40°C ~ 125°C 25 MHz ±20ppm 8 pF AEC-Q200
    FC3BAEBDI40.0-T1 Fox FC3BA MHz Crystal 3.2mm 2.5mm 0.7mm -40°C ~ 125°C 40 MHz ±20ppm 8 pF AEC-Q200
    FC3BAEBDI8.0-T1 Fox FC3BA MHz Crystal 3.2mm 2.5mm 0.7mm -40°C ~ 125°C 8 MHz ±20ppm 8 pF AEC-Q200
    FC3BAEBGI12.0-T1 Fox FC3BA MHz Crystal 3.2mm 2.5mm 0.7mm -40°C ~ 125°C 12 MHz ±20ppm 12 pF AEC-Q200
    FC3BAEBGI24.0-T1 Fox FC3BA MHz Crystal 3.2mm 2.5mm 0.7mm -40°C ~ 125°C 24 MHz ±20ppm 12 pF AEC-Q200
    FC3BAEBGI25.0-T1 Fox FC3BA MHz Crystal 3.2mm 2.5mm 0.7mm -40°C ~ 125°C 25 MHz ±20ppm 12 pF AEC-Q200
    FC3BAEBGI40.0-T1 Fox FC3BA MHz Crystal 2mm 1.6mm 0.55mm -40°C ~ 125°C 40 MHz ±20ppm 12 pF AEC-Q200
    FC3BQBBDM20.0-T3 Fox FC3BQ MHz Crystal 3.2mm 2.5mm 0.6mm -40°C ~ 85°C 20 MHz ±50ppm 8 pF  
    FC3BQBBME12.0-T3 Fox FC3BQ MHz Crystal 3.2mm 2.5mm 0.6mm -10°C ~ 70°C 12 MHz ±50ppm 20 pF  
    FC3BQBBME16.0-T1 Fox FC3BQ MHz Crystal 3.2mm 2.5mm 0.6mm -10°C ~ 70°C 16 MHz ±50ppm 20 pF  
    FC3BQBBME24.0-T1 Fox FC3BQ MHz Crystal 3.2mm 2.5mm 0.6mm -10°C ~ 70°C 24 MHz ±50ppm 20 pF  
    FC3BQBBME25.0-T1 Fox FC3BQ MHz Crystal 3.2mm 2.5mm 0.6mm -10°C ~ 70°C 25 MHz ±50ppm 20 pF  
    FC3BQBBME25.0-T3 Fox FC3BQ MHz Crystal 3.2mm 2.5mm 0.6mm -10°C ~ 70°C 25 MHz ±50ppm 20 pF  
    FC3BQBBME27.0-T1 Fox FC3BQ MHz Crystal 3.2mm 2.5mm 0.6mm -10°C ~ 70°C 27 MHz ±50ppm 20 pF  
    FC3BQBBMM12.0-T1 Fox FC3BQ MHz Crystal 3.2mm 2.5mm 0.6mm -40°C ~ 85°C 12 MHz ±50ppm 20 pF  
    FC3BQBBMM12.0-T3 Fox FC3BQ MHz Crystal 3.2mm 2.5mm 0.6mm -40°C ~ 85°C 12 MHz ±50ppm 20 pF  
    FC3BQBBMM24.0-T1 Fox FC3BQ MHz Crystal 3.2mm 2.5mm 0.6mm -40°C ~ 85°C 24 MHz ±50ppm 20 pF  
    FC3BQBBMM24.0-T3 Fox FC3BQ MHz Crystal 3.2mm 2.5mm 0.6mm -40°C ~ 85°C 24 MHz ±50ppm 20 pF  
    FC3BQBBMM25.0-T1 Fox FC3BQ MHz Crystal 3.2mm 2.5mm 0.6mm -40°C ~ 85°C 25 MHz ±50ppm 20 pF  
    FC3BQBBMM25.0-T3 Fox FC3BQ MHz Crystal 3.2mm 2.5mm 0.6mm -40°C ~ 85°C 25 MHz ±50ppm 20 pF  
    FC3BQBBVM25.0-T3 Fox FC3BQ MHz Crystal 3.2mm 2.5mm 0.6mm -40°C ~ 85°C 25 MHz ±50ppm 7 pF  
    FC3BSBBEM26.0-T3 Fox FC3BS MHz Crystal 3.2mm 2.5mm 0.8mm -40°C ~ 85°C 26 MHz ±50ppm 10 pF  
    FC3BSBBLM25.0-T3 Fox FC3BS MHz Crystal 3.2mm 2.5mm 0.8mm -40°C ~ 85°C 25 MHz ±50ppm 18 pF  
    FC3BSBBMM25.0-T3 Fox FC3BS MHz Crystal 3.2mm 2.5mm 0.8mm -40°C ~ 85°C 25 MHz ±50ppm 20 pF  
    FC3BSHFEM12.0-T3 Fox FC3BS MHz Crystal 3.2mm 2.5mm 0.8mm -40°C ~ 85°C 12 MHz ±10ppm 10 pF  
    FC3BSHHEF26.0-T3 Fox FC3BS MHz Crystal 3.2mm 2.5mm 0.8mm -20°C ~ 70°C 26 MHz ±10ppm 10 pF  
    FC3BSHHEF32.0-T3 Fox FC3BS MHz Crystal 3.2mm 2.5mm 0.8mm -20°C ~ 70°C 32 MHz ±10ppm 10 pF  
    FC3BSHLGA27.0-1-T3 Fox FC3BS MHz Crystal 3.2mm 2.5mm 0.8mm 0°C ~ 50°C 27 MHz ±10ppm 12 pF  
    FC3VAEEGM50.0-T3 Fox FC3VA MHz Crystal 3.2mm 2.5mm 0.8mm -40°C ~ 85°C 50 MHz ±20ppm 12 pF  
    FC3VREEDM38.4-T1 Fox FC3VR MHz Crystal 3.2mm 2.5mm 0.8mm -40°C ~ 85°C 38.4 MHz ±20ppm 8 pF  
    FC3VREEDM38.88-T1 Fox FC3VR MHz Crystal 3.2mm 2.5mm 0.8mm -40°C ~ 85°C 38.88 MHz ±20ppm 8 pF  
    FC3VREEDM40.0-T1 Fox FC3VR MHz Crystal 3.2mm 2.5mm 0.8mm -40°C ~ 85°C 40 MHz ±20ppm 8 pF  
    FC3VREEDM48.0-T1 Fox FC3VR MHz Crystal 3.2mm 2.5mm 0.8mm -40°C ~ 85°C 48 MHz ±20ppm 8 pF  
    FC3VREEEM38.4-T1 Fox FC3VR MHz Crystal 3.2mm 2.5mm 0.8mm -40°C ~ 85°C 38.4 MHz ±20ppm 10 pF  
    FC3VREEGM36.0-T1 Fox FC3VR MHz Crystal 3.2mm 2.5mm 0.8mm -40°C ~ 85°C 36 MHz ±20ppm 12 pF  
    FC3VREEGM38.4-T1 Fox FC3VR MHz Crystal 3.2mm 2.5mm 0.8mm -40°C ~ 85°C 38.4 MHz ±20ppm 12 pF  
    FC3VREEGM38.88-T1 Fox FC3VR MHz Crystal 3.2mm 2.5mm 0.8mm -40°C ~ 85°C 38.88 MHz ±20ppm 12 pF  
    FC3VREEGM40.0-T1 Fox FC3VR MHz Crystal 3.2mm 2.5mm 0.8mm -40°C ~ 85°C 40 MHz ±20ppm 12 pF  
    FC3VREEGM50.0-T1 Fox FC3VR MHz Crystal 3.2mm 2.5mm 0.8mm -40°C ~ 85°C 50 MHz ±20ppm 12 pF  
    FC4SDBBMF3.2-T1
    晶振厂家
    Fox FC4SD MHz Crystal 13.2mm 4.8mm 4.5mm -20°C ~ 70°C 3.2 MHz ±50ppm 20 pF  
    FC4SDCBGF24.0-T1 Fox FC4SD MHz Crystal 13.2mm 4.8mm 4.5mm -20°C ~ 70°C 24 MHz ±30ppm 12 pF  
    FC4SDCBGF4.194304-T1 Fox FC4SD MHz Crystal 13.2mm 4.8mm 4.5mm -20°C ~ 70°C 4.194304 MHz ±30ppm 12 pF  
    FC4SDCBGM8.0-T1 Fox FC4SD MHz Crystal 13.2mm 4.8mm 4.5mm -40°C ~ 85°C 8 MHz ±30ppm 12 pF  
    FC4SDCBKF24.0-T1 Fox FC4SD MHz Crystal 13.2mm 4.8mm 4.5mm -20°C ~ 70°C 24 MHz ±30ppm 16 pF  
    FC4SDCBLF3.579545-T1 Fox FC4SD MHz Crystal 13.2mm 4.8mm 4.5mm -20°C ~ 70°C 3.579545 MHz ±30ppm 18 pF  
    FC4SDCBMF10.0-T1 Fox FC4SD MHz Crystal 13.2mm 4.8mm 4.5mm -20°C ~ 70°C 10 MHz ±30ppm 20 pF  
    FC4SDCBMF11.0-T1 Fox FC4SD MHz Crystal 13.2mm 4.8mm 4.5mm -20°C ~ 70°C 11 MHz ±30ppm 20 pF  
    FC4SDCBMF11.0592-T1 Fox FC4SD MHz Crystal 13.2mm 4.8mm 4.5mm -20°C ~ 70°C 11.0592 MHz ±30ppm 20 pF  
    FC4SDCBMF12.0-T1 Fox FC4SD MHz Crystal 13.2mm 4.8mm 4.5mm -20°C ~ 70°C 12 MHz ±30ppm 20 pF  
    FC4SDCBMF12.288-T1 Fox FC4SD MHz Crystal 13.2mm 4.8mm 4.5mm -20°C ~ 70°C 12.288 MHz ±30ppm 20 pF  
    FC4SDCBMF14.31818-T1 Fox FC4SD MHz Crystal 13.2mm 4.8mm 4.5mm -20°C ~ 70°C 14.31818 MHz ±30ppm 20 pF  
    FC4SDCBMF14.7456-T1 Fox FC4SD MHz Crystal 13.2mm 4.8mm 4.5mm -20°C ~ 70°C 14.7456 MHz ±30ppm 20 pF  
    FC4SDCBMF16.0-T1 Fox FC4SD MHz Crystal 13.2mm 4.8mm 4.5mm -20°C ~ 70°C 16 MHz ±30ppm 20 pF  
    FC4SDCBMF18.432-T1 Fox FC4SD MHz Crystal 13.2mm 4.8mm 4.5mm -20°C ~ 70°C 18.432 MHz ±30ppm 20 pF  
    FC4SDCBMF19.6608-T1 Fox FC4SD MHz Crystal 13.2mm 4.8mm 4.5mm -20°C ~ 70°C 19.6608 MHz ±30ppm 20 pF  
    FC4SDCBMF20.0-T1 Fox FC4SD MHz Crystal 13.2mm 4.8mm 4.5mm -20°C ~ 70°C 20 MHz ±30ppm 20 pF  
    FC4SDCBMF22.1184-T1 Fox FC4SD MHz Crystal 13.2mm 4.8mm 4.5mm -20°C ~ 70°C 22.1184 MHz ±30ppm 20 pF  
    FC4SDCBMF24.0-T1 Fox FC4SD MHz Crystal 13.2mm 4.8mm 4.5mm -20°C ~ 70°C 24 MHz ±30ppm 20 pF  
    FC4SDCBMF24.576-T1 Fox FC4SD MHz Crystal 13.2mm 4.8mm 4.5mm -20°C ~ 70°C 24.576 MHz ±30ppm 20 pF  
    FC4SDCBMF25.0-T1 Fox FC4SD MHz Crystal 13.2mm 4.8mm 4.5mm -20°C ~ 70°C 25 MHz ±30ppm 20 pF  
    FC4SDCBMF27.0-T1 Fox FC4SD MHz Crystal 13.2mm 4.8mm 4.5mm -20°C ~ 70°C 27 MHz ±30ppm 20 pF  
    FC4SDCBMF3.579545-T1 Fox FC4SD MHz Crystal 13.2mm 4.8mm 4.5mm -20°C ~ 70°C 3.579545 MHz ±30ppm 20 pF  
    FC4SDCBMF3.6864-T1 Fox FC4SD MHz Crystal 13.2mm 4.8mm 4.5mm -20°C ~ 70°C 3.6864 MHz ±30ppm 20 pF  
    FC4SDCBMF4.0-T1 Fox FC4SD MHz Crystal 13.2mm 4.8mm 4.5mm -20°C ~ 70°C 4 MHz ±30ppm 20 pF  
    FC4SDCBMF4.9152-T1 Fox FC4SD MHz Crystal 13.2mm 4.8mm 4.5mm -20°C ~ 70°C 4.9152 MHz ±30ppm 20 pF  
    FC4SDCBMF5.0-T1 Fox FC4SD MHz Crystal 13.2mm 4.8mm 4.5mm -20°C ~ 70°C 5 MHz ±30ppm 20 pF  
    FC4SDCBMF6.0-T1 Fox FC4SD MHz Crystal 13.2mm 4.8mm 4.5mm -20°C ~ 70°C 6 MHz ±30ppm 20 pF  
    FC4SDCBMF7.3728-T1 Fox FC4SD MHz Crystal 13.2mm 4.8mm 4.5mm -20°C ~ 70°C 7.3728 MHz ±30ppm 20 pF  
    FC4SDCBMF8.0-T1 Fox FC4SD MHz Crystal 13.2mm 4.8mm 4.5mm -20°C ~ 70°C 8 MHz ±30ppm 20 pF  
    FC4SDCBMF8.192-T1 Fox FC4SD MHz Crystal 13.2mm 4.8mm 4.5mm -20°C ~ 70°C 8.192 MHz ±30ppm 20 pF  
    FC4SDCBMF9.8304-T1 Fox FC4SD MHz Crystal 13.2mm 4.8mm 4.5mm -20°C ~ 70°C 9.8304 MHz ±30ppm 20 pF  
    FC4SDCBMM10.0-T1 Fox FC4SD MHz Crystal 13.2mm 4.8mm 4.5mm -40°C ~ 85°C 10 MHz ±30ppm 20 pF  
    FC4SDCBMM12.0-T1 Fox FC4SD MHz Crystal 13.2mm 4.8mm 4.5mm -40°C ~ 85°C 12 MHz ±30ppm 20 pF  
    FC4SDCBMM16.0-T1 Fox FC4SD MHz Crystal 13.2mm 4.8mm 4.5mm -40°C ~ 85°C 16 MHz ±30ppm 20 pF  
    FC4SDCBMM20.0-T1 Fox FC4SD MHz Crystal 13.2mm 4.8mm 4.5mm -40°C ~ 85°C 20 MHz ±30ppm 20 pF  
    FC4SDCBMM25.0-T1 Fox FC4SD MHz Crystal 13.2mm 4.8mm 4.5mm -40°C ~ 85°C 25 MHz ±30ppm 20 pF  
    FC4SDCBMM3.6864-T1 Fox FC4SD MHz Crystal 13.2mm 4.8mm 4.5mm -40°C ~ 85°C 3.6864 MHz ±30ppm 20 pF  
    FC4SDCBMM4.0-T1 Fox FC4SD MHz Crystal 13.2mm 4.8mm 4.5mm -40°C ~ 85°C 4 MHz ±30ppm 20 pF  
    FC4SDCBMM6.0-T1 Fox FC4SD MHz Crystal 13.2mm 4.8mm 4.5mm -40°C ~ 85°C 6 MHz ±30ppm 20 pF  
    FC4SDCBMM8.0-T1 Fox FC4SD MHz Crystal 13.2mm 4.8mm 4.5mm -40°C ~ 85°C 8 MHz ±30ppm 20 pF  
    FC4SDCBMP8.0-T1 Fox FC4SD MHz Crystal 13.2mm 4.8mm 4.5mm -40°C ~ 10°C 8 MHz ±30ppm 20 pF  
    FC4SDDDMC32.768-T1 Fox FC4SD MHz Crystal 13.2mm 4.8mm 4.5mm 0°C ~ 70°C 32.768 MHz ±25ppm 20 pF  
    FC4SDEEKD26.0-T1 Fox FC4SD MHz Crystal 13.2mm 4.8mm 4.5mm -10°C ~ 60°C 26 MHz ±20ppm 16 pF  
    FC4SDHCMM25.0-T1 Fox FC4SD MHz Crystal 13.2mm 4.8mm 4.5mm -40°C ~ 85°C 25 MHz ±10ppm 20 pF  
