晶振分类
- 晶振系列
- 陶瓷晶振
- 陶瓷滤波器
- 微孔雾化片
- 希华晶体
- 石英晶振
- SMD晶振
- 声表面谐振器
- NSK晶振
- TXC晶振
- 台湾加高晶振
- 台湾鸿星晶振
- 百利通亚陶晶振
- 台湾泰艺晶振
- AKER晶振
- NKG晶振
- 进口晶振
- KDS晶振
- 精工晶振
- 村田晶振
- 西铁城晶振
- 爱普生晶振
- 亚陶,嘉硕晶体
- CTS晶体
- 京瓷晶振
- NDK晶振
- 大河晶振
- 玛居礼晶振
- 富士晶振
- NAKA晶振
- SMI晶振
- NJR晶振
- 移动设备
- 数码电子
- 通信网络
- 医疗电子
- 安防GPRS导航
- 汽车电子
- 欧美晶振
- Abracon晶振
- 康纳温菲尔德晶振
- 日蚀晶振
- ECS晶振
- 高利奇晶振
- 格林雷晶振
- IDT晶振
- JAUCH晶振
- Pletronics晶振
- 拉隆晶振
- Statek晶振
- SiTime晶振
- 维管晶振
- 瑞康晶振
- 微晶晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- Fox晶振
- Frequency晶振
- GEYER晶振
- KVG晶振
- ILSI晶振
- Mmdcomp晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- Quarztechnik晶振
- Suntsu晶振
- Transko晶振
- Wi2Wi晶振
- ACT晶振
- MTI-milliren晶振
- Lihom晶振
- Rubyquartz晶振
- Oscilent晶振
- SHINSUNG晶振
- ITTI晶振
- PDI晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Anderson晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NIC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- Sunny晶振
- ARGO晶振
- Dynamic迪拉尼
- 石英晶体振荡器
- 有源晶振
- 温补晶振
- 压控晶振
- 压控温补晶振
- 恒温晶振
- 差分晶振
常见问题
更多>>.jpg)
.jpg)
高可靠车规级晶振|宽温耐高温,精工品质适配汽车严苛工况
在汽车智能化、电子化高速发展的当下,车载电子设备对核心频率元器件的稳定性、耐受性与精准度要求愈发严苛,普通民用晶振早已无法适配车载高温、温差大、工况复杂的使用环境.深圳市壹兆电子科技有限公司深耕晶振行业多年,专业代理台湾、日本、欧美各大知名品牌晶振,主打高品质安防GPRS导航晶振车规级晶振、宽温晶振、耐高温晶振产品,凭借过硬的产品品质与完善的供货服务,成为汽车电子、工控设备等领域客户的优选合作伙伴,咨询采购热线:13590198504(手机)、0755-27876236(座机).
公司主营多款主流高性能晶振产品,其中FC3BACAGI16.0晶振、FC3BA有源晶振、Fox Electronics福克斯晶振等核心品类备受市场认可.主推的3225 16M 12PF 30PP车规晶振,专为车载严苛工况量身打造,工作温度覆盖-40℃至+125℃,极致的宽温耐受能力,可完美适配车载机舱、底盘、车载影音、智能控制系统等多场景高低温工作环境,彻底解决普通晶振高温失灵、低温频偏的行业痛点.
品质是产品的核心竞争力,我司全系汽车电子晶振车规晶振均经过严苛的资质认证与工艺打磨.产品严格通过AEC Q200汽车行业权威认证,生产体系全面遵循IATF-16949国际质量管理标准,从原料筛选、生产加工到成品检测,全流程严控品质,杜绝产品瑕疵.在精度表现上,产品频率公差低至±10PPM,频率稳定性低至±20PPM,30PPM的常规精度配置可满足绝大多数车载设备的精准频率需求,年度老化误差仅±5百万分之一,长期运行精准稳定,不易出现频率偏移、信号紊乱等问题.
在核心规格参数上,这款车规晶振性能优势突出.产品频率范围覆盖8.000~150.000MHz,可适配多品类车载电子设备需求,串联电容3pF,标准负载电容搭配100µW稳定驱动功率,适配性极强.产品存储温度可达-55℃~150℃,耐候性拉满,同时支持260℃/10秒双次焊接工艺,适配自动化贴片生产,加工适配性优异.
工艺与环保合规层面,产品采用优质缝隙封装工艺,密封性强、抗震动、抗干扰,完美适配汽车颠簸、电磁复杂的工作环境.端子采用镍底镀金镀层工艺,镀金层0.3~1µm、镍底层1.27~8.89µm,有效抗氧化、防腐蚀,保障长期通电稳定.全系产品无铅生产,严格符合RoHS、REACH最新环保标准,合规无忧,可适配国内外各类车载产品出口需求.
深圳市壹兆电子始终秉持“品质为先、诚信共赢”的经营理念,依托全球优质供应链资源,为客户提供原装正品、现货速供、定制适配的一站式贴片晶振采购服务.无论是常规车载晶振,还是特殊宽温、高精度、耐高温定制型号,均可快速匹配.深耕行业多年,我们凭借稳定的产品质量、透明的价格体系、完善的售后保障,赢得了广大车企、电子厂商的高度认可与长期信赖,是您采购高端车规晶振的可靠选择.
FC3BACAGI16.0车规级晶振,宽温晶振,耐高温晶振.jpg)
| 编码 | FC3BACAGI16.0 |
| 品牌 | Fox Electronics福克斯无源晶振 |
| 型号 | FC3BA |
| 频率 | 16.0000MHZ |
| 精度 | ±30ppm |
| 负载电容 | 12PF |
| 产地 | 美国 |
| 工作温度 | -40°C +125°C |
| 尺寸 | 3.2*2.5mm |

FC3BACAGI16.0车规级晶振,宽温晶振,耐高温晶振
.jpg)
.jpg)
| 晶振料号编码 | 品牌 | 型号 | 晶体 | 长 | 宽 | 高 | 工作温度 | 频率 | 频率精度 | 负载 | 车规晶振 |
| FC0BSFEEN23A99675-T2 | Fox | FC0BS | MHz Crystal | 1.6mm | 1.2mm | 0.45mm | -20°C ~ 85°C | 23.99675 MHz | ±15ppm | 10 pF | |
| FC0BSFEEN23A99675-T3 | Fox | FC0BS | MHz Crystal | 1.6mm | 1.2mm | 0.45mm | -20°C ~ 85°C | 23.99675 MHz | ±15ppm | 10 pF | |
| FC1BACBEI20.0-T3 | Fox | FC1BA | MHz Crystal | 2mm | 1.6mm | 1mm | -40°C ~ 12°C | 20 MHz | ±30ppm | 10 pF | AEC-Q200 |
| FC1BAEBDI16.0-T1 | Fox | FC1BA | MHz Crystal | 2mm | 1.6mm | 0.55mm | -40°C ~ 125°C | 16 MHz | ±20ppm | 8 pF | AEC-Q200 |
| FC1BAEBDI20.0-T1 | Fox | FC1BA | MHz Crystal | 2mm | 1.6mm | 0.55mm | -40°C ~ 125°C | 20 MHz | ±20ppm | 8 pF | AEC-Q200 |
| FC1BAEBDI24.0-T1 | Fox | FC1BA | MHz Crystal | 2mm | 1.6mm | 0.55mm | -40°C ~ 125°C | 24 MHz | ±20ppm | 8 pF | AEC-Q200 |
| FC1BAEBDI25.0-T1 | Fox | FC1BA | MHz Crystal | 2mm | 1.6mm | 0.55mm | -40°C ~ 125°C | 25 MHz | ±20ppm | 8 pF | AEC-Q200 |
| FC1BAEBDI40.0-T1 | Fox | FC1BA | MHz Crystal | 2mm | 1.6mm | 0.55mm | -40°C ~ 125°C | 40 MHz | ±20ppm | 8 pF | AEC-Q200 |
| FC1BAEBEI16.0-T1 | Fox | FC1BA | MHz Crystal | 2mm | 1.6mm | 0.55mm | -40°C ~ 125°C | 16 MHz | ±20ppm | 10 pF | AEC-Q200 |
| FC1BAEBEI20.0-T1 | Fox | FC1BA | MHz Crystal | 2mm | 1.6mm | 0.55mm | -40°C ~ 125°C | 20 MHz | ±20ppm | 10 pF | AEC-Q200 |
| FC1BAEBEI24.0-T1 | Fox | FC1BA | MHz Crystal | 2mm | 1.6mm | 0.55mm | -40°C ~ 125°C | 24 MHz | ±20ppm | 10 pF | AEC-Q200 |
| FC1BAEBEI25.0-T1 | Fox | FC1BA | MHz Crystal | 2mm | 1.6mm | 0.55mm | -40°C ~ 125°C | 25 MHz | ±20ppm | 10 pF | AEC-Q200 |
| FC1BAEBEI40.0-T1 | Fox | FC1BA | MHz Crystal | 2mm | 1.6mm | 0.55mm | -40°C ~ 125°C | 40 MHz | ±20ppm | 10 pF | AEC-Q200 |
| FC1BAEBGI16.0-T1 | Fox | FC1BA | MHz Crystal | 2mm | 1.6mm | 0.55mm | -40°C ~ 125°C | 16 MHz | ±20ppm | 12 pF | AEC-Q200 |
| FC1BAEBGI20.0-T1 | Fox | FC1BA | MHz Crystal | 2mm | 1.6mm | 0.55mm | -40°C ~ 125°C | 20 MHz | ±20ppm | 12 pF | AEC-Q200 |
| FC1BAEBGI24.0-T1 | Fox | FC1BA | MHz Crystal | 2mm | 1.6mm | 0.55mm | -40°C ~ 125°C | 24 MHz | ±20ppm | 12 pF | AEC-Q200 |
| FC1BAEBGI25.0-T1 | Fox | FC1BA | MHz Crystal | 2mm | 1.6mm | 0.55mm | -40°C ~ 125°C | 25 MHz | ±20ppm | 12 pF | AEC-Q200 |
| FC1BAEBGI40.0-T1 | Fox | FC1BA | MHz Crystal | 2mm | 1.6mm | 0.55mm | -40°C ~ 125°C | 40 MHz | ±20ppm | 12 pF | AEC-Q200 |
| FC1BQCCEK27.12-1 | Fox | FC1BQ | MHz Crystal | 2mm | 1.6mm | 0.7mm | -30°C ~ 85°C | 27.12 MHz | ±30ppm | 10 pF | |
| FC1BSCBEM27.12-T3 | Fox | FC1BS | MHz Crystal | 2mm | 1.6mm | 0.45mm | -40°C ~ 85°C | 27.12 MHz | ±30ppm | 10 pF | |
| FC1BSCCEM16.0-T3 | Fox | FC1BS | MHz Crystal | 2mm | 1.6mm | 0.45mm | -40°C ~ 85°C | 16 MHz | ±30ppm | 10 pF | |
| FC1BSHFEM32.0-T3 | Fox | FC1BS | MHz Crystal | 2mm | 1.6mm | 0.45mm | -40°C ~ 85°C | 32 MHz | ±10ppm | 10 pF | |
| FC1BSHHVK50.0-1-T3 | Fox | FC1BS | MHz Crystal | 2mm | 1.6mm | 0.45mm | -30°C ~ 85°C | 50 MHz | ±10ppm | 7 pF | |
| FC2BACBEI16.0-T1 | Fox | FC2BA | MHz Crystal | 2.5mm | 2mm | 1mm | -40°C ~ 12°C | 16 MHz | ±30ppm | 10 pF | AEC-Q200 |
| FC2BACBEI16.0-T3 | Fox | FC2BA | MHz Crystal | 2.5mm | 2mm | 1mm | -40°C ~ 12°C | 16 MHz | ±30ppm | 10 pF | AEC-Q200 |
| FC2BAEBDI12.0-T1 | Fox | FC2BA | MHz Crystal | 2.5mm | 2mm | 0.65mm | -40°C ~ 125°C | 12 MHz | ±20ppm | 8 pF | AEC-Q200 |
| FC2BAEBDI16.0-T1 | Fox | FC2BA | MHz Crystal | 2.5mm | 2mm | 0.65mm | -40°C ~ 125°C | 16 MHz | ±20ppm | 8 pF | AEC-Q200 |
| FC2BAEBDI20.0-T1 | Fox | FC2BA | MHz Crystal | 2.5mm | 2mm | 0.65mm | -40°C ~ 125°C | 20 MHz | ±20ppm | 8 pF | AEC-Q200 |
| FC2BAEBDI24.0-T1 | Fox | FC2BA | MHz Crystal | 2.5mm | 2mm | 0.65mm | -40°C ~ 125°C | 24 MHz | ±20ppm | 8 pF | AEC-Q200 |
| FC2BAEBDI25.0-T1 | Fox | FC2BA | MHz Crystal | 2.5mm | 2mm | 0.65mm | -40°C ~ 125°C | 25 MHz | ±20ppm | 8 pF | AEC-Q200 |
| FC2BAEBDI40.0-T1 | Fox | FC2BA | MHz Crystal | 2.5mm | 2mm | 0.65mm | -40°C ~ 125°C | 40 MHz | ±20ppm | 8 pF | AEC-Q200 |
| FC2BAEBEI12.0-T1 | Fox | FC2BA | MHz Crystal | 2.5mm | 2mm | 0.65mm | -40°C ~ 125°C | 12 MHz | ±20ppm | 10 pF | AEC-Q200 |
| FC2BAEBEI16.0-T1 | Fox | FC2BA | MHz Crystal | 2.5mm | 2mm | 0.65mm | -40°C ~ 125°C | 16 MHz | ±20ppm | 10 pF | AEC-Q200 |
| FC2BAEBEI20.0-T1 | Fox | FC2BA | MHz Crystal | 2.5mm | 2mm | 0.65mm | -40°C ~ 125°C | 20 MHz | ±20ppm | 10 pF | AEC-Q200 |
| FC2BAEBEI24.0-T1 | Fox | FC2BA | MHz Crystal | 2.5mm | 2mm | 0.65mm | -40°C ~ 125°C | 24 MHz | ±20ppm | 10 pF | AEC-Q200 |
| FC2BAEBEI25.0-T1 | Fox | FC2BA | MHz Crystal | 2.5mm | 2mm | 0.65mm | -40°C ~ 125°C | 25 MHz | ±20ppm | 10 pF | AEC-Q200 |
| FC2BAEBEI40.0-T1 | Fox | FC2BA | MHz Crystal | 2.5mm | 2mm | 0.65mm | -40°C ~ 125°C | 40 MHz | ±20ppm | 10 pF | AEC-Q200 |
| FC2BAEBGI25.0-T1 | Fox | FC2BA | MHz Crystal | 2.5mm | 2mm | 0.65mm | -40°C ~ 125°C | 25 MHz | ±20ppm | 12 pF | AEC-Q200 |
| FC2BSBBMM16.0-T1 | Fox | FC2BS | MHz Crystal | 2.5mm | 2mm | 0.45mm | -40°C ~ 85°C | 16 MHz | ±50ppm | 20 pF | |
| FC2BSBBMM16.0-T3 | Fox | FC2BS | MHz Crystal | 2.5mm | 2mm | 0.45mm | -40°C ~ 85°C | 16 MHz | ±50ppm | 20 pF | |
| FC3BABBKM20.0-T3 | Fox | FC3BA | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 1mm | -40°C ~ 85°C | 20 MHz | ±50ppm | 16 pF | AEC-Q200 |
| FC3BACAGI16.0-T3 | Fox | FC3BA | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 1mm | -40°C ~ 12°C | 16 MHz | ±30ppm | 12 pF | AEC-Q200 |
| FC3BACALI16.0-T3 | Fox | FC3BA | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 1mm | -40°C ~ 12°C | 16 MHz | ±30ppm | 18 pF | AEC-Q200 |
| FC3BACBDI16.0-T3 | Fox | FC3BA | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 1mm | -40°C ~ 12°C | 16 MHz | ±30ppm | 8 pF | AEC-Q200 |
| FC3BACCGM20.0-T3 | Fox | FC3BA | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 1mm | -40°C ~ 85°C | 20 MHz | ±30ppm | 12 pF | AEC-Q200 |
| FC3BACCLP12.0-T3 | Fox | FC3BA | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 1mm | -40°C ~ 10°C | 12 MHz | ±30ppm | 18 pF | AEC-Q200 |
| FC3BAEBDI12.0-T1 | Fox | FC3BA | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.7mm | -40°C ~ 125°C | 12 MHz | ±20ppm | 8 pF | AEC-Q200 |
| FC3BAEBDI16.0-T1 | Fox | FC3BA | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.7mm | -40°C ~ 125°C | 16 MHz | ±20ppm | 8 pF | AEC-Q200 |
| FC3BAEBDI20.0-T1 | Fox | FC3BA | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.7mm | -40°C ~ 125°C | 20 MHz | ±20ppm | 8 pF | AEC-Q200 |
| FC3BAEBDI24.0-T1 | Fox | FC3BA | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.7mm | -40°C ~ 125°C | 24 MHz | ±20ppm | 8 pF | AEC-Q200 |
| FC3BAEBDI25.0-T1 | Fox | FC3BA | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.7mm | -40°C ~ 125°C | 25 MHz | ±20ppm | 8 pF | AEC-Q200 |
| FC3BAEBDI40.0-T1 | Fox | FC3BA | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.7mm | -40°C ~ 125°C | 40 MHz | ±20ppm | 8 pF | AEC-Q200 |
| FC3BAEBDI8.0-T1 | Fox | FC3BA | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.7mm | -40°C ~ 125°C | 8 MHz | ±20ppm | 8 pF | AEC-Q200 |
| FC3BAEBGI12.0-T1 | Fox | FC3BA | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.7mm | -40°C ~ 125°C | 12 MHz | ±20ppm | 12 pF | AEC-Q200 |
| FC3BAEBGI24.0-T1 | Fox | FC3BA | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.7mm | -40°C ~ 125°C | 24 MHz | ±20ppm | 12 pF | AEC-Q200 |
| FC3BAEBGI25.0-T1 | Fox | FC3BA | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.7mm | -40°C ~ 125°C | 25 MHz | ±20ppm | 12 pF | AEC-Q200 |
| FC3BAEBGI40.0-T1 | Fox | FC3BA | MHz Crystal | 2mm | 1.6mm | 0.55mm | -40°C ~ 125°C | 40 MHz | ±20ppm | 12 pF | AEC-Q200 |
| FC3BQBBDM20.0-T3 | Fox | FC3BQ | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.6mm | -40°C ~ 85°C | 20 MHz | ±50ppm | 8 pF | |
| FC3BQBBME12.0-T3 | Fox | FC3BQ | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.6mm | -10°C ~ 70°C | 12 MHz | ±50ppm | 20 pF | |
| FC3BQBBME16.0-T1 | Fox | FC3BQ | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.6mm | -10°C ~ 70°C | 16 MHz | ±50ppm | 20 pF | |
| FC3BQBBME24.0-T1 | Fox | FC3BQ | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.6mm | -10°C ~ 70°C | 24 MHz | ±50ppm | 20 pF | |
| FC3BQBBME25.0-T1 | Fox | FC3BQ | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.6mm | -10°C ~ 70°C | 25 MHz | ±50ppm | 20 pF | |
| FC3BQBBME25.0-T3 | Fox | FC3BQ | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.6mm | -10°C ~ 70°C | 25 MHz | ±50ppm | 20 pF | |
| FC3BQBBME27.0-T1 | Fox | FC3BQ | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.6mm | -10°C ~ 70°C | 27 MHz | ±50ppm | 20 pF | |
| FC3BQBBMM12.0-T1 | Fox | FC3BQ | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.6mm | -40°C ~ 85°C | 12 MHz | ±50ppm | 20 pF | |
| FC3BQBBMM12.0-T3 | Fox | FC3BQ | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.6mm | -40°C ~ 85°C | 12 MHz | ±50ppm | 20 pF | |
| FC3BQBBMM24.0-T1 | Fox | FC3BQ | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.6mm | -40°C ~ 85°C | 24 MHz | ±50ppm | 20 pF | |
| FC3BQBBMM24.0-T3 | Fox | FC3BQ | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.6mm | -40°C ~ 85°C | 24 MHz | ±50ppm | 20 pF | |
| FC3BQBBMM25.0-T1 | Fox | FC3BQ | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.6mm | -40°C ~ 85°C | 25 MHz | ±50ppm | 20 pF | |
| FC3BQBBMM25.0-T3 | Fox | FC3BQ | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.6mm | -40°C ~ 85°C | 25 MHz | ±50ppm | 20 pF | |
| FC3BQBBVM25.0-T3 | Fox | FC3BQ | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.6mm | -40°C ~ 85°C | 25 MHz | ±50ppm | 7 pF | |
| FC3BSBBEM26.0-T3 | Fox | FC3BS | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.8mm | -40°C ~ 85°C | 26 MHz | ±50ppm | 10 pF | |
| FC3BSBBLM25.0-T3 | Fox | FC3BS | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.8mm | -40°C ~ 85°C | 25 MHz | ±50ppm | 18 pF | |
| FC3BSBBMM25.0-T3 | Fox | FC3BS | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.8mm | -40°C ~ 85°C | 25 MHz | ±50ppm | 20 pF | |
| FC3BSHFEM12.0-T3 | Fox | FC3BS | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.8mm | -40°C ~ 85°C | 12 MHz | ±10ppm | 10 pF | |
| FC3BSHHEF26.0-T3 | Fox | FC3BS | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.8mm | -20°C ~ 70°C | 26 MHz | ±10ppm | 10 pF | |
| FC3BSHHEF32.0-T3 | Fox | FC3BS | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.8mm | -20°C ~ 70°C | 32 MHz | ±10ppm | 10 pF | |
| FC3BSHLGA27.0-1-T3 | Fox | FC3BS | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.8mm | 0°C ~ 50°C | 27 MHz | ±10ppm | 12 pF | |
| FC3VAEEGM50.0-T3 | Fox | FC3VA | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.8mm | -40°C ~ 85°C | 50 MHz | ±20ppm | 12 pF | |
| FC3VREEDM38.4-T1 | Fox | FC3VR | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.8mm | -40°C ~ 85°C | 38.4 MHz | ±20ppm | 8 pF | |
| FC3VREEDM38.88-T1 | Fox | FC3VR | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.8mm | -40°C ~ 85°C | 38.88 MHz | ±20ppm | 8 pF | |
| FC3VREEDM40.0-T1 | Fox | FC3VR | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.8mm | -40°C ~ 85°C | 40 MHz | ±20ppm | 8 pF | |
| FC3VREEDM48.0-T1 | Fox | FC3VR | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.8mm | -40°C ~ 85°C | 48 MHz | ±20ppm | 8 pF | |
| FC3VREEEM38.4-T1 | Fox | FC3VR | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.8mm | -40°C ~ 85°C | 38.4 MHz | ±20ppm | 10 pF | |
| FC3VREEGM36.0-T1 | Fox | FC3VR | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.8mm | -40°C ~ 85°C | 36 MHz | ±20ppm | 12 pF | |
| FC3VREEGM38.4-T1 | Fox | FC3VR | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.8mm | -40°C ~ 85°C | 38.4 MHz | ±20ppm | 12 pF | |
| FC3VREEGM38.88-T1 | Fox | FC3VR | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.8mm | -40°C ~ 85°C | 38.88 MHz | ±20ppm | 12 pF | |
| FC3VREEGM40.0-T1 | Fox | FC3VR | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.8mm | -40°C ~ 85°C | 40 MHz | ±20ppm | 12 pF | |
| FC3VREEGM50.0-T1 | Fox | FC3VR | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.8mm | -40°C ~ 85°C | 50 MHz | ±20ppm | 12 pF | |
|
FC4SDBBMF3.2-T1 晶振厂家 |
Fox | FC4SD | MHz Crystal | 13.2mm | 4.8mm | 4.5mm | -20°C ~ 70°C | 3.2 MHz | ±50ppm | 20 pF | |
| FC4SDCBGF24.0-T1 | Fox | FC4SD | MHz Crystal | 13.2mm | 4.8mm | 4.5mm | -20°C ~ 70°C | 24 MHz | ±30ppm | 12 pF | |
| FC4SDCBGF4.194304-T1 | Fox | FC4SD | MHz Crystal | 13.2mm | 4.8mm | 4.5mm | -20°C ~ 70°C | 4.194304 MHz | ±30ppm | 12 pF | |
| FC4SDCBGM8.0-T1 | Fox | FC4SD | MHz Crystal | 13.2mm | 4.8mm | 4.5mm | -40°C ~ 85°C | 8 MHz | ±30ppm | 12 pF | |
| FC4SDCBKF24.0-T1 | Fox | FC4SD | MHz Crystal | 13.2mm | 4.8mm | 4.5mm | -20°C ~ 70°C | 24 MHz | ±30ppm | 16 pF | |
| FC4SDCBLF3.579545-T1 | Fox | FC4SD | MHz Crystal | 13.2mm | 4.8mm | 4.5mm | -20°C ~ 70°C | 3.579545 MHz | ±30ppm | 18 pF | |
| FC4SDCBMF10.0-T1 | Fox | FC4SD | MHz Crystal | 13.2mm | 4.8mm | 4.5mm | -20°C ~ 70°C | 10 MHz | ±30ppm | 20 pF | |
| FC4SDCBMF11.0-T1 | Fox | FC4SD | MHz Crystal | 13.2mm | 4.8mm | 4.5mm | -20°C ~ 70°C | 11 MHz | ±30ppm | 20 pF | |
| FC4SDCBMF11.0592-T1 | Fox | FC4SD | MHz Crystal | 13.2mm | 4.8mm | 4.5mm | -20°C ~ 70°C | 11.0592 MHz | ±30ppm | 20 pF | |
| FC4SDCBMF12.0-T1 | Fox | FC4SD | MHz Crystal | 13.2mm | 4.8mm | 4.5mm | -20°C ~ 70°C | 12 MHz | ±30ppm | 20 pF | |
| FC4SDCBMF12.288-T1 | Fox | FC4SD | MHz Crystal | 13.2mm | 4.8mm | 4.5mm | -20°C ~ 70°C | 12.288 MHz | ±30ppm | 20 pF | |
| FC4SDCBMF14.31818-T1 | Fox | FC4SD | MHz Crystal | 13.2mm | 4.8mm | 4.5mm | -20°C ~ 70°C | 14.31818 MHz | ±30ppm | 20 pF | |
| FC4SDCBMF14.7456-T1 | Fox | FC4SD | MHz Crystal | 13.2mm | 4.8mm | 4.5mm | -20°C ~ 70°C | 14.7456 MHz | ±30ppm | 20 pF | |
| FC4SDCBMF16.0-T1 | Fox | FC4SD | MHz Crystal | 13.2mm | 4.8mm | 4.5mm | -20°C ~ 70°C | 16 MHz | ±30ppm | 20 pF | |
| FC4SDCBMF18.432-T1 | Fox | FC4SD | MHz Crystal | 13.2mm | 4.8mm | 4.5mm | -20°C ~ 70°C | 18.432 MHz | ±30ppm | 20 pF | |
| FC4SDCBMF19.6608-T1 | Fox | FC4SD | MHz Crystal | 13.2mm | 4.8mm | 4.5mm | -20°C ~ 70°C | 19.6608 MHz | ±30ppm | 20 pF | |
| FC4SDCBMF20.0-T1 | Fox | FC4SD | MHz Crystal | 13.2mm | 4.8mm | 4.5mm | -20°C ~ 70°C | 20 MHz | ±30ppm | 20 pF | |
| FC4SDCBMF22.1184-T1 | Fox | FC4SD | MHz Crystal | 13.2mm | 4.8mm | 4.5mm | -20°C ~ 70°C | 22.1184 MHz | ±30ppm | 20 pF | |
| FC4SDCBMF24.0-T1 | Fox | FC4SD | MHz Crystal | 13.2mm | 4.8mm | 4.5mm | -20°C ~ 70°C | 24 MHz | ±30ppm | 20 pF | |
| FC4SDCBMF24.576-T1 | Fox | FC4SD | MHz Crystal | 13.2mm | 4.8mm | 4.5mm | -20°C ~ 70°C | 24.576 MHz | ±30ppm | 20 pF | |
| FC4SDCBMF25.0-T1 | Fox | FC4SD | MHz Crystal | 13.2mm | 4.8mm | 4.5mm | -20°C ~ 70°C | 25 MHz | ±30ppm | 20 pF | |
| FC4SDCBMF27.0-T1 | Fox | FC4SD | MHz Crystal | 13.2mm | 4.8mm | 4.5mm | -20°C ~ 70°C | 27 MHz | ±30ppm | 20 pF | |
| FC4SDCBMF3.579545-T1 | Fox | FC4SD | MHz Crystal | 13.2mm | 4.8mm | 4.5mm | -20°C ~ 70°C | 3.579545 MHz | ±30ppm | 20 pF | |
| FC4SDCBMF3.6864-T1 | Fox | FC4SD | MHz Crystal | 13.2mm | 4.8mm | 4.5mm | -20°C ~ 70°C | 3.6864 MHz | ±30ppm | 20 pF | |
| FC4SDCBMF4.0-T1 | Fox | FC4SD | MHz Crystal | 13.2mm | 4.8mm | 4.5mm | -20°C ~ 70°C | 4 MHz | ±30ppm | 20 pF | |
| FC4SDCBMF4.9152-T1 | Fox | FC4SD | MHz Crystal | 13.2mm | 4.8mm | 4.5mm | -20°C ~ 70°C | 4.9152 MHz | ±30ppm | 20 pF | |
| FC4SDCBMF5.0-T1 | Fox | FC4SD | MHz Crystal | 13.2mm | 4.8mm | 4.5mm | -20°C ~ 70°C | 5 MHz | ±30ppm | 20 pF | |
| FC4SDCBMF6.0-T1 | Fox | FC4SD | MHz Crystal | 13.2mm | 4.8mm | 4.5mm | -20°C ~ 70°C | 6 MHz | ±30ppm | 20 pF | |
| FC4SDCBMF7.3728-T1 | Fox | FC4SD | MHz Crystal | 13.2mm | 4.8mm | 4.5mm | -20°C ~ 70°C | 7.3728 MHz | ±30ppm | 20 pF | |
| FC4SDCBMF8.0-T1 | Fox | FC4SD | MHz Crystal | 13.2mm | 4.8mm | 4.5mm | -20°C ~ 70°C | 8 MHz | ±30ppm | 20 pF | |
