晶振分类
- 晶振系列
- 陶瓷晶振
- 陶瓷滤波器
- 微孔雾化片
- 希华晶体
- 石英晶振
- SMD晶振
- 声表面谐振器
- NSK晶振
- TXC晶振
- 台湾加高晶振
- 台湾鸿星晶振
- 百利通亚陶晶振
- 台湾泰艺晶振
- AKER晶振
- NKG晶振
- 进口晶振
- KDS晶振
- 精工晶振
- 村田晶振
- 西铁城晶振
- 爱普生晶振
- 亚陶,嘉硕晶体
- CTS晶体
- 京瓷晶振
- NDK晶振
- 大河晶振
- 玛居礼晶振
- 富士晶振
- NAKA晶振
- SMI晶振
- NJR晶振
- 移动设备
- 数码电子
- 通信网络
- 医疗电子
- 安防GPRS导航
- 汽车电子
- 欧美晶振
- Abracon晶振
- 康纳温菲尔德晶振
- 日蚀晶振
- ECS晶振
- 高利奇晶振
- 格林雷晶振
- IDT晶振
- JAUCH晶振
- Pletronics晶振
- 拉隆晶振
- Statek晶振
- SiTime晶振
- 维管晶振
- 瑞康晶振
- 微晶晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- Fox晶振
- Frequency晶振
- GEYER晶振
- KVG晶振
- ILSI晶振
- Mmdcomp晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- Quarztechnik晶振
- Suntsu晶振
- Transko晶振
- Wi2Wi晶振
- ACT晶振
- MTI-milliren晶振
- Lihom晶振
- Rubyquartz晶振
- Oscilent晶振
- SHINSUNG晶振
- ITTI晶振
- PDI晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Anderson晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NIC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- Sunny晶振
- ARGO晶振
- Dynamic迪拉尼
- 石英晶体振荡器
- 有源晶振
- 温补晶振
- 压控晶振
- 压控温补晶振
- 恒温晶振
- 差分晶振
常见问题
更多>>.jpg)
.jpg)
VS-705-ECE-KAAN-720M000000压控声表面波振荡器:高速通信时钟的低抖动之选
深圳市壹兆电子科技有限公司专业代理台湾晶振、.日本晶振及欧美晶振品牌,长期为客户提供车规级与工业级高品质频率器件.本文聚焦微芯Microchip美国进口晶振旗下Vectron(维管国际)品牌经典型号——VS-705-ECE-KAAN-720M000000,一款专为高速通信系统设计的单频压控声表面波振荡器(VCSO),以超低抖动性能和紧凑封装成为10G/40G/100G光传输与以太网设备的核心时钟参考.
核心规格一览
该料号标称频率为720MHz,采用LVPECL差分晶振输出电平,供电电压3.3V,绝对牵引范围(APR)为±50ppm,工作温度范围覆盖-40℃至+85℃.封装形式为气密密封无引脚表面贴装金属外壳,尺寸仅7.5×5.1×2.5毫米,六引脚设计,卷带包装,符合欧盟RoHS指令,无铅环保.
超低抖动性能
VS-705系列采用第五代专用集成电路(ASIC)技术,实现业界领先的超低相位抖动.以622.08MHz标称频率为例,在12kHz至20MHz积分带宽内,均方根抖动仅120飞秒(fs-rms);在50kHz至80MHz带宽内更是低至105飞秒.杂散抑制典型值可达90dBc.正是凭借声表面波(SAW)滤波器的高品质因数石英谐振结构,该器件才能在宽温范围内持续输出纯净、稳定的时钟信号,满足高速串行链路对时钟质量的严苛要求.
工作原理与三态输出
VS-705工作于内部SAW声表滤波器基频,当输出频率低于491.52MHz时启用内部分频电路.器件提供三态输出选择功能(OD、OS、OE),支持输出禁用、输出置位和输出使能三种状态切换,方便系统级时序管理与上电配置.输出频率范围覆盖122.88MHz至1.0GHz,供电可选2.5V或3.3V,输出类型支持LVPECL或LVDS,设计灵活度高.
典型应用场景
VS-705广泛用于时钟平滑与频率转换的锁相环(PLL)电路,是以下高速通信设备的核心时钟参考:
- 同步光网络/同步数字体系(SONET/SDH)
- 光传送网(OTN)
- 万兆以太网(10GbE)与万兆光纤通道(10GFC)
- 40GbE与100GbE高速以太网
- 同步以太网(SyncE)
- 全球微波接入互操作性(WiMax)
其设计满足GR-253-CORE、ITU-T G.709/Y.1331、IEEE 802.3ae、INCITS 364-2003、IEEE 802.3ba、ITU-T G.8261及IEEE 802.16等多项国际通信标准,是通信设备厂商进行PLL时钟设计的首选VCSO方案之一.
采购与合作
深圳市壹兆电子科技有限公司常备VS-705系列及其他Vectron/Microchip美国进口晶振物料,涵盖VCXO、VCSO、TCXO、OCXO及MEMS振荡器等全品类频率器件,欢迎广大通信设备厂商、光模块厂商及方案商询价合作.采购车规晶振及工业级高频振荡器,请致电手机13590198504或座机0755-27876236,我们将为您提供专业的选型支持与稳定供货服务
VS-705-ECE-KAAN-720M000000单频压控振荡器,VCSO低抖动声表面振荡器,压控声表面波振荡器
VS-705-ECE-KAAN-720M000000单频压控振荡器,VCSO低抖动声表面振荡器,压控声表面波振荡器
.jpg)
| 编码 | VS-705-ECE-KAAN-720M000000 |
| 品牌 | 美国微芯Microchip美国维管国际Vectron晶振 |
| 型号 | VS-705声表面滤波器 |
| 频率 | 720.000000MHz |
| 精度 | ±50ppm |
| 电压 | 3.3V |
| 输出 | LVPECL |
| 工作温度 | -40°C ~ 85°C |
| 尺寸 | 7.5*5.1*2.5mm六脚 |

VS-705-ECE-KAAN-720M000000单频压控振荡器,VCSO低抖动声表面振荡器,压控声表面波振荡器
.jpg)

| 晶振原厂编码代码料号 | 微芯Manufacturer晶振 | 型号 | 频率 | 电压 | 车规 | 尺寸 |
| DSC1123AE2-100.0000 | Microchip Technology | DSC1123 | 100MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | AEC-Q100 | 7050 |
| DSC1123NL5-100.0000 | Microchip Technology | DSC1123 | 100MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | - | 7050 |
| MX574BBD322M265 | Microchip Technology | MX57 | 322.265625MHz | 2.375 V ~ 3.63 V | - | 7050 |
| DSC1123AE2-300.0000 | Microchip Technology | DSC1123 | 300MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | AEC-Q100 | 7050 |
| DSC1123AI1-125.0000 | Microchip Technology | DSC1123 | 125MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | AEC-Q100 | 7050 |
| DSC1123AI2-125.0000 | Microchip Technology | DSC1123 | 125MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | AEC-Q100 | 7050 |
| DSC1123AE2-200.0000 | Microchip Technology | DSC1123 | 200MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | AEC-Q100 | 7050 |
| DSC1123AI2-150.0000 | Microchip Technology | DSC1123 | 150MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | AEC-Q100 | 7050 |
| DSC1123AI1-200.0000 | Microchip Technology | DSC1123 | 200MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | AEC-Q100 | 7050 |
| DSC1101AI2-040.0000 | Microchip Technology | DSC1101 | 40MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | - | 7050 |
| DSC1101AI2-080.0000 | Microchip Technology | DSC1101 | 80MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | - | 7050 |
| DSC1101AI2-064.0000 | Microchip Technology | DSC1101 | 64MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | - | 7050 |
| DSC1122NE1-025.0000 | Microchip Technology | DSC1122 | 25MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | - | 7050 |
| DSC1123AI2-156.2570 | Microchip Technology | DSC1123 | 156.257MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | - | 7050 |
| DSC1123AI2-148.5000 | Microchip Technology | DSC1123 | 148.5MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | AEC-Q100 | 7050 |
| MX575ABC70M0000 | Microchip Technology | MX57 | 70MHz | 2.375 V ~ 3.63 V | - | 7050 |
| MX575ABB50M0000 | Microchip Technology | MX57 | 50MHz | 2.375 V ~ 3.63 V | - | 7050 |
| MX573LBB148M500 | Microchip Technology | MX57 | 148.5MHz | 2.375 V ~ 3.63 V | - | 7050 |
| MX573NBB311M040 | Microchip Technology | MX57 | 311.04MHz | 2.375 V ~ 3.63 V | - | 7050 |
| MX573NBD311M040 | Microchip Technology | MX57 | 311.04MHz | 2.375 V ~ 3.63 V | - | 7050 |
| MX573NBA622M080 | Microchip Technology | MX57 | 622.08MHz | 2.375 V ~ 3.63 V | - | 7050 |
| DSC1123AI2-062.5000T | Microchip Technology | DSC1123 | 62.5MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | - | 7050 |
| DSC1123AI2-062.5000T | Microchip Technology | DSC1123 | 62.5MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | - | 7050 |
| DSC1123AI2-062.5000T | Microchip Technology | DSC1123 | 62.5MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | - | 7050 |
| DSC1123AE1-125.0000T | Microchip Technology | DSC1123 | 125MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | AEC-Q100 | 7050 |
| DSC1123AE1-125.0000T | Microchip Technology | DSC1123 | 125MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | AEC-Q100 | 7050 |
| DSC1123AE1-125.0000T | Microchip Technology | DSC1123 | 125MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | AEC-Q100 | 7050 |
| DSC1122AE2-156.2500 | Microchip Technology | DSC1122 | 156.25MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | - | 7050 |
| DSC1123AE2-040.0000 | Microchip Technology | DSC1123 | 40MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | - | 7050 |
| DSC1123AI2-040.0000 | Microchip Technology | DSC1123 | 40MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | - | 7050 |
| DSC1122AI2-150.0000 | Microchip Technology | DSC1122 | 150MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | - | 7050 |
| DSC1122NI5-025.0020 | Microchip Technology | DSC1122 | 25.002MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | - | 7050 |
| DSC1123AL1-150.0000 | Microchip Technology | DSC1123 | 150MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | - | 7050 |
| DSC1122AI5-025.0020 | Microchip Technology | DSC1122 | 25.002MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | - | 7050 |
| DSC1001AI2-050.0000 | Microchip Technology | DSC1001 | 50MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | AEC-Q100 | 7050 |
| DSC1001AL2-027.0000 | Microchip Technology | DSC1001 | 27MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | AEC-Q100 | 7050 |
| DSC1121AE2-025.0000 | Microchip Technology | DSC1121 | 25MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | AEC-Q100 | 7050 |
| DSC1033AE1-024.0000 | Microchip Technology | DSC1033 | 24MHz | 3.3V | - | 7050 |
| DSC1001AC1-027.0000 | Microchip Technology | DSC1001 | 27MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | AEC-Q100 | 7050 |
| DSC1001AC1-008.0000 | Microchip Technology | DSC1001 | 8MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | AEC-Q100 | 7050 |
| DSC1001AE1-027.0000 | Microchip Technology | DSC1001 | 27MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | AEC-Q100 | 7050 |
| DSC1001AE1-014.3182 | Microchip Technology | DSC1001 | 14.3182MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | AEC-Q100 | 7050 |
| DSC1001AE1-024.5761 | Microchip Technology | DSC1001 | 24.5761MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | AEC-Q100 | 7050 |
| DSC1001AE1-054.0000 | Microchip Technology | DSC1001 | 54MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | AEC-Q100 | 7050 |
| DSC1001AE1-003.6864 | Microchip Technology | DSC1001 | 3.6864MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | AEC-Q100 | 7050 |
| DSC1001AE1-055.0000 | Microchip Technology | DSC1001 | 55MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | AEC-Q100 | 7050 |
| DSC1004AI2-001.0000 | Microchip Technology | DSC1004 | 1MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | - | 7050 |
| DSC1001AI2-064.0000 | Microchip Technology | DSC1001 | 64MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | AEC-Q100 | 7050 |
| DSC1001AI1-033.0000 | Microchip Technology | DSC1001 | 33MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | AEC-Q100 | 7050 |
| DSC1001AI2-001.0000 | Microchip Technology | DSC1001 | 1MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | AEC-Q100 | 7050 |
| DSC1001AE2-002.0480 | Microchip Technology | DSC1001 | 2.048MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | AEC-Q100 | 7050 |
| DSC1001AI2-011.7000 | Microchip Technology | DSC1001 | 11.7MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | AEC-Q100 | 7050 |
| DSC1001AI2-012.3667 | Microchip Technology | DSC1001 | 12.3667MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | AEC-Q100 | 7050 |
| DSC1001AE1-111.0000 | Microchip Technology | DSC1001 | 111MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | AEC-Q100 | 7050 |
| DSC1001AI2-096.0000 | Microchip Technology | DSC1001 | 96MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | AEC-Q100 | 7050 |
| DSC1001AI2-100.0000 | Microchip Technology | DSC1001 | 100MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | AEC-Q100 | 7050 |
| DSC1001AE5-040.0000 | Microchip Technology | DSC1001 | 40MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | AEC-Q100 | 7050 |
| DSC1001AI5-027.0000 | Microchip Technology | DSC1001 | 27MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | AEC-Q100 | 7050 |
| DSC1001AI5-033.0000 | Microchip Technology | DSC1001 | 33MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | AEC-Q100 | 7050 |
| DSC1001AI5-040.0000 | Microchip Technology | DSC1001 | 40MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | AEC-Q100 | 7050 |
| DSC1121AI2-125.0000 | Microchip Technology | DSC1121 | 125MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | AEC-Q100 | 7050 |
| DSC1124NE1-100.0000 | Microchip Technology | DSC1124 | 100MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | AEC-Q100 | 7050 |
| DSC1001AL5-033.0000 | Microchip Technology | DSC1001 | 33MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | AEC-Q100 | 7050 |
| DSC1001AL5-048.0000 | Microchip Technology | DSC1001 | 48MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | AEC-Q100 | 7050 |
| DSC1001AL5-060.0000 | Microchip Technology | DSC1001 | 60MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | AEC-Q100 | 7050 |
| DSC1001AL5-040.0000 | Microchip Technology | DSC1001 | 40MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | AEC-Q100 | 7050 |
| DSC1001AL5-033.3333 | Microchip Technology | DSC1001 | 33.3333MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | AEC-Q100 | 7050 |
| DSC1001AL5-024.0000 | Microchip Technology | DSC1001 | 24MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | AEC-Q100 | 7050 |
| DSC1001AL5-050.0000 | Microchip Technology | DSC1001 | 50MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | AEC-Q100 | 7050 |
| DSC1001AL5-027.0000 | Microchip Technology | DSC1001 | 27MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | AEC-Q100 | 7050 |
| DSC1001AL5-100.0000 | Microchip Technology | DSC1001 | 100MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | AEC-Q100 | 7050 |
| DSC1121AI2-020.0000 | Microchip Technology | DSC1121 | 20MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | - | 7050 |
| DSC1001AE1-006.1440 | Microchip Technology | DSC1001 | 6.144MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | AEC-Q100 | 7050 |
| DSC1033AI2-033.3333 | Microchip Technology | DSC1033 | 33.3333MHz | 3.3V | - | 7050 |
| DSC1033AI2-054.0000 | Microchip Technology | DSC1033 | 54MHz | 3.3V | - | 7050 |
| DSC1001AE1-019.6608 | Microchip Technology | DSC1001 | 19.6608MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | AEC-Q100 | 7050 |
| DSC1001AI1-055.3330 | Microchip Technology | DSC1001 | 55.333MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | AEC-Q100 | 7050 |
| DSC1001AI2-066.6670 | Microchip Technology | DSC1001 | 66.667MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | AEC-Q100 | 7050 |
| DSC1001AI2-010.0000 | Microchip Technology | DSC1001 | 10MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | AEC-Q100 | 7050 |
| DSC1001AI2-054.0000 | Microchip Technology | DSC1001 | 54MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | AEC-Q100 | 7050 |
| DSC1001AI2-016.3840 | Microchip Technology | DSC1001 | 16.384MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | AEC-Q100 | 7050 |
| DSC1001AI5-012.0000 | Microchip Technology | DSC1001 | 12MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | AEC-Q100 | 7050 |
| DSC1001AI5-032.0000 | Microchip Technology | DSC1001 | 32MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | AEC-Q100 | 7050 |
| DSC1001AI5-048.0000 | Microchip Technology | DSC1001 | 48MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | AEC-Q100 | 7050 |
| DSC1001AI5-033.3330 | Microchip Technology | DSC1001 | 33.333MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | AEC-Q100 | 7050 |
| DSC1001AI5-029.4912 | Microchip Technology | DSC1001 | 29.4912MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | AEC-Q100 | 7050 |
| DSC1001AC2-125.0025 | Microchip Technology | DSC1001 | 125.0025MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | AEC-Q100 | 7050 |
| DSC1121AI2-148.5000T | Microchip Technology | DSC1121 | 148.5MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | - | 7050 |
| DSC1121AI2-148.5000T | Microchip Technology | DSC1121 | 148.5MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | - | 7050 |
| DSC1121AI2-148.5000T | Microchip Technology | DSC1121 | 148.5MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | - | 7050 |
| DSC1001AL5-001.8432 | Microchip Technology | DSC1001 | 1.8432MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | AEC-Q100 | 7050 |
| DSC1001AL5-008.0000 | Microchip Technology | DSC1001 | 8MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | AEC-Q100 | 7050 |
| DSC1001AL5-004.0000 | Microchip Technology | DSC1001 | 4MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | AEC-Q100 | 7050 |
| DSC1001AI5-080.0000 | Microchip Technology | DSC1001 | 80MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | AEC-Q100 | 7050 |
| DSC1001AI5-125.0060 | Microchip Technology | DSC1001 | 125.006MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | AEC-Q100 | 7050 |
| DSC1001AI5-100.0000 | Microchip Technology | DSC1001 | 100MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | AEC-Q100 | 7050 |
| DSC1121AM2-004.0000 | Microchip Technology | DSC1121 | 4MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | - | 7050 |
| DSC1123AI1-150.0000 | Microchip Technology | DSC1123 | 150MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | AEC-Q100 | 7050 |
| DSC1123AE2-125.0000 | Microchip Technology | DSC1123 | 125MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | AEC-Q100 | 7050 |
| DSC1122AI2-106.2500 | Microchip Technology | DSC1122 | 106.25MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | - | 7050 |
| DSC1123AI2-100.0000 | Microchip Technology | DSC1123 | 100MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | AEC-Q100 | 7050 |
| DSC1123AI2-200.0000 | Microchip Technology | DSC1123 | 200MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | AEC-Q100 | 7050 |
| DSC1123AI2-120.0000 | Microchip Technology | DSC1123 | 120MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | AEC-Q100 | 7050 |
| DSC1121AI2-024.0000T | Microchip Technology | DSC1121 | 24MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | AEC-Q100 | 7050 |
| DSC1121AI2-025.0000T | Microchip Technology | DSC1121 | 25MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | AEC-Q100 | 7050 |
| DSC1121AI2-029.4912T | Microchip Technology | DSC1121 | 29.4912MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | AEC-Q100 | 7050 |
| DSC1121AI2-048.0000T | Microchip Technology | DSC1121 | 48MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | AEC-Q100 | 7050 |
| DSC1121AI2-050.0000T | Microchip Technology | DSC1121 | 50MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | AEC-Q100 | 7050 |
| DSC1121AI2-050.0000 | Microchip Technology | DSC1121 | 50MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | AEC-Q100 | 7050 |
| DSC1121NI2-018.4320 | Microchip Technology | DSC1121 | 18.432MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | AEC-Q100 | 7050 |
| DSC1121AI2-020.0000T | Microchip Technology | DSC1121 | 20MHz | 2.25 V ~ 3.6V | - | 7050 |
| DSC1101AE5-007.6800 | Microchip Technology | DSC1101 | 7.68MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | - | 7050 |
| DSC1101AE5-040.6080 | Microchip Technology | DSC1101 | 40.608MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | - | 7050 |
| DSC1121AE2-020.0000T | Microchip Technology | DSC1121 | 20MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | AEC-Q100 | 7050 |
| DSC1121AE2-025.0000T | Microchip Technology | DSC1121 | 25MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | AEC-Q100 | 7050 |
| DSC1121AI1-025.0000T | Microchip Technology | DSC1121 | 25MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | AEC-Q100 | 7050 |
| DSC1121AI1-025.0000 | Microchip Technology | DSC1121 | 25MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | AEC-Q100 | 7050 |
| DSC1121AE1-025.0000T | Microchip Technology | DSC1121 | 25MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | AEC-Q100 | 7050 |
| DSC1033AI1-024.0000 | Microchip Technology | DSC1033 | 24MHz | 3.3V | - | 7050 |
| DSC1101AE1-050.0000 | Microchip Technology | DSC1101 | 50MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | - | 7050 |
| DSC1121AE1-024.0000 | Microchip Technology | DSC1121 | 24MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | AEC-Q100 | 7050 |
| DSC1001AE5-024.5760 | Microchip Technology | DSC1001 | 24.576MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | AEC-Q100 | 7050 |
| DSC1001AE5-024.5760T | Microchip Technology | DSC1001 | 24.576MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | AEC-Q100 | 7050 |
| DSC1001AC1-008.0000T | Microchip Technology | DSC1001 | 8MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | AEC-Q100 | 7050 |
| DSC1033AE1-024.0000T | Microchip Technology | DSC1033 | 24MHz | 3.3V | - | 7050 |
| DSC1033AE1-050.0000T | Microchip Technology | DSC1033 | 50MHz | 3.3V | - | 7050 |
| DSC1001AC1-024.0000 | Microchip Technology | DSC1001 | 24MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | AEC-Q100 | 7050 |
| DSC1001AC1-033.3333 | Microchip Technology | DSC1001 | 33.3333MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | AEC-Q100 | 7050 |
| DSC1001AC1-040.0000 | Microchip Technology | DSC1001 | 40MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | AEC-Q100 | 7050 |
| DSC1101AM2-004.0000 | Microchip Technology | DSC1101 | 4MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | - | 7050 |
| DSC1001AE1-016.6667 | Microchip Technology | DSC1001 | 16.6667MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | AEC-Q100 | 7050 |
| DSC1001AE1-016.6667T | Microchip Technology | DSC1001 | 16.6667MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | AEC-Q100 | 7050 |
| DSC1001AE1-024.0000 | Microchip Technology | DSC1001 | 24MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | AEC-Q100 | 7050 |
| DSC1001AE1-024.0000T | Microchip Technology | DSC1001 | 24MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | AEC-Q100 | 7050 |
| DSC1001AE1-033.3333T | Microchip Technology | DSC1001 | 33.3333MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | AEC-Q100 | 7050 |
| DSC1001AE1-048.0000 | Microchip Technology | DSC1001 | 48MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | AEC-Q100 | 7050 |
| DSC1001AC2-025.0000T | Microchip Technology | DSC1001 | 25MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | AEC-Q100 | 7050 |
| DSC1001AE1-006.1440T | Microchip Technology | DSC1001 | 6.144MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | AEC-Q100 | 7050 |
| DSC1001AE1-014.3182T | Microchip Technology | DSC1001 | 14.3182MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | AEC-Q100 | 7050 |
| DSC1001AE1-025.0000T | Microchip Technology | DSC1001 | 25MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | AEC-Q100 | 7050 |
| DSC1001AE1-054.0000T | Microchip Technology | DSC1001 | 54MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | AEC-Q100 | 7050 |
| DSC1003AI2-050.0000T | Microchip Technology | DSC1003 | 50MHz | 1.8 ~ 3.3V | - | 7050 |
| DSC1004AI2-040.0000T | Microchip Technology | DSC1004 | 40MHz | 1.8 ~ 3.3V | - | 7050 |
| DSC1033AI2-008.0000T | Microchip Technology | DSC1033 | 8MHz | 3.3V | - | 7050 |
| DSC1033AI2-033.3333T | Microchip Technology | DSC1033 | 33.3333MHz | 3.3V | - | 7050 |
| DSC1033AI2-054.0000T | Microchip Technology | DSC1033 | 54MHz | 3.3V | - | 7050 |
| DSC1033AI2-025.0000T | Microchip Technology | DSC1033 | 25MHz | 3.3V | - | 7050 |
| DSC1001AC2-027.0000 | Microchip Technology | DSC1001 | 27MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | AEC-Q100 | 7050 |
| DSC1001AE1-033.0000 | Microchip Technology | DSC1001 | 33MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | AEC-Q100 | 7050 |
| DSC1001AE1-050.0000 | Microchip Technology | DSC1001 | 50MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | AEC-Q100 | 7050 |
| DSC1033AI2-025.0000 | Microchip Technology | DSC1033 | 25MHz | 3.3V | - | 7050 |
| DSC1001AE1-025.0000 | Microchip Technology | DSC1001 | 25MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | AEC-Q100 | 7050 |
| DSC1001AE1-019.6608T | Microchip Technology | DSC1001 | 19.6608MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | AEC-Q100 | 7050 |
| DSC1001AE1-027.0000T | Microchip Technology | DSC1001 | 27MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | AEC-Q100 | 7050 |
| DSC1004AI2-001.0000T | Microchip Technology | DSC1004 | 1MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | - | 7050 |
| DSC1001AE1-003.6864T | Microchip Technology | DSC1001 | 3.6864MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | AEC-Q100 | 7050 |
| DSC1001AE1-024.5761T | Microchip Technology | DSC1001 | 24.5761MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | AEC-Q100 | 7050 |
| DSC1001AI1-025.0000T | Microchip Technology | DSC1001 | 25MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | AEC-Q100 | 7050 |
| DSC1001AI1-050.0000T | Microchip Technology | DSC1001 | 50MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | AEC-Q100 | 7050 |
| DSC1001AI2-001.0000T | Microchip Technology | DSC1001 | 1MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | AEC-Q100 | 7050 |
| DSC1001AI2-006.0000T | Microchip Technology | DSC1001 | 6MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | AEC-Q100 | 7050 |
| DSC1001AI2-010.0000T | Microchip Technology | DSC1001 | 10MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | AEC-Q100 | 7050 |
| DSC1001AI2-012.0000T | Microchip Technology | DSC1001 | 12MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | AEC-Q100 | 7050 |
| DSC1001AI2-012.2880T | Microchip Technology | DSC1001 | 12.288MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | AEC-Q100 | 7050 |
| DSC1001AI2-016.0000T | Microchip Technology | DSC1001 | 16MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | AEC-Q100 | 7050 |
| DSC1001AI2-016.3840T | Microchip Technology | DSC1001 | 16.384MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | AEC-Q100 | 7050 |
| DSC1001AI2-024.0000T | Microchip Technology | DSC1001 | 24MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | AEC-Q100 | 7050 |
| DSC1001AI2-025.0000T | Microchip Technology | DSC1001 | 25MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | AEC-Q100 | 7050 |
| DSC1001AI2-025.0007T | Microchip Technology | DSC1001 | 25.0007MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | AEC-Q100 | 7050 |
