欢迎光临:壹兆电子有限公司

咨询热线:
0755-27876236
联系壹兆电子电话: 0755-27876236手机: 135 9019 8504Q Q: 769468702立即咨询邮箱: zhaoxiandz@163.com
首页企业博客 台湾晶技晶振7M25090002 3225 25M 18PF 10PP在PCBA的制造流程发展应用领域

台湾晶技晶振7M25090002 3225 25M 18PF 10PP在PCBA的制造流程发展应用领域

来源:http://www.zhaoxiandz.com 作者:zhaoxiandz 2023年11月15
台湾晶技晶振7M25090002 3225 25M 18PF 10PP在PCBA的制造流程发展应用领域
PCBA的发展趋势和挑战
随着科技的不断进步,PCBA也在不断发展和创新.一方面,随着台湾晶技晶振电子产品功能的不断提升,对于PCBA的要求也越来越高,如更高的密度、更快的速度等.另一方面,环保和节能也对PCBA的制造提出了新的挑战,要求使用更环保的材料和工艺.
同时,PCBA的制造过程也面临着成本和效率的考量.因此,PCBA行业需要不断更新技术和设备,迎接新的挑战.
 台湾晶技晶振,7M25090002无源TXC晶振, 3225 25M 18PF在PCBA晶振

PCBA的应用领域和意义
PCBA广泛应用于电子产品的制造和开发领域.从消费电子产品如手机石英晶振、电脑,到工业控制设备如机器人、医疗设备,PCBA都扮演着重要的角色.
PCBA的优点在于可以实现电路复杂度高、可靠性强、体积小等特点,使得电子产品更加智能化和便捷化.PCBA的高性能和稳定性对于各行各业都非常关键,为电子产品的发展提供了重要的支持.
 
 台湾晶技晶振,7M25090002无源TXC晶振, 3225 25M 18PF在PCBA晶振

PCBA的制造流程
PCBA的制造流程可以分为几个主要的步骤:前期准备、PCB制造、元件安装和焊接、测试和质量控制.
前期准备包括设计电路板的原理图和外观图、选购进口晶振材料等.
PCB制造过程中,需要进行印刷光刻、电镀、蚀刻等环节,最终制作成预先设计好的电路图案.
元件安装和焊接是PCBA的关键环节,需要根据PCB上的元件安装位置和引脚进行精确焊接.
最后,通过测试和质量控制,确保PCBA的性能和可靠性达到要求.
 台湾晶技晶振,7M25090002无源TXC晶振, 3225 25M 18PF在PCBA晶振
晶振料号编码 制造商 晶振参数 频率容差 工作温度 脚位 尺寸
7M25077010 TXC  CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF  ±20ppm -40°C ~ 85°C 4 3225
7M25077011 TXC  CRYSTAL 25.0000MHZ 10PF  ±20ppm -10°C ~ 95°C 4 3225
7M25080001 TXC  CRYSTAL 20.0000MHZ 16PF  ±7ppm 0°C ~ 90°C 4 3225
7M25080003 TXC  CRYSTAL 25.0000MHZ 12PF  ±10ppm 0°C ~ 90°C 4 3225
7M25090002 TXC  CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF  ±10ppm -40°C ~ 85°C 4 3225
7M25090005 TXC  CRYSTAL 25.0000MHZ 8PF  ±10ppm -20°C ~ 85°C 4 3225
7M26000019 TXC  CRYSTAL 26.0000MHZ 12PF  ±10ppm -30°C ~ 85°C 4 3225
7M26000028 TXC  CRYSTAL 26.0000MHZ 7.5PF  ±10ppm -20°C ~ 75°C 4 3225
7M26000038 TXC  CRYSTAL 26.0000MHZ 10PF  ±10ppm -20°C ~ 75°C 4 3225
7M26000055 TXC  CRYSTAL 26.0000MHZ 10PF  ±10ppm -30°C ~ 85°C 4 3225
7M26070003 TXC  CRYSTAL 26.0000MHZ 10PF  ±30ppm -40°C ~ 85°C 4 3225
7M26070013 TXC  CRYSTAL 26.0000MHZ 18PF  ±30ppm -40°C ~ 85°C 4 3225
7M27000008 TXC  CRYSTAL 27.0000MHZ 10PF  ±10ppm -20°C ~ 70°C 4 3225
7M27000010 TXC  CRYSTAL 27.0000MHZ 12PF  ±10ppm -10°C ~ 70°C 4 3225
7M27000014 TXC  CRYSTAL 27.0000MHZ 16PF  ±30ppm -20°C ~ 75°C 4 3225
7M27000020 TXC  CRYSTAL 27.0000MHZ 18PF  ±10ppm 0°C ~ 85°C 4 3225
7M27000021 TXC  CRYSTAL 27.0000MHZ 10PF  ±10ppm -40°C ~ 85°C 4 3225
7M27000050 TXC  CRYSTAL 27.0000MHZ 10PF  ±10ppm -20°C ~ 70°C 4 3225
7M27000149 TXC  CRYSTAL 27.0000MHZ 8.5PF  ±30ppm -20°C ~ 70°C 4 3225
7M27070006 TXC  CRYSTAL 27.0000MHZ 18PF  ±30ppm -20°C ~ 70°C 4 3225
7M27070007 TXC  CRYSTAL 27.0000MHZ 18PF  ±30ppm -20°C ~ 70°C 4 3225
7M27070009 TXC  CRYSTAL 27.0000MHZ 8PF  ±20ppm -20°C ~ 70°C 4 3225
7M27070010 TXC  CRYSTAL 27.0000MHZ 12PF  ±30ppm -20°C ~ 70°C 4 3225
7M27077003 TXC  CRYSTAL 27.0000MHZ 22PF  ±30ppm -40°C ~ 85°C 4 3225
7M27100001 TXC  CRYSTAL 27.1200MHZ 12PF  ±50ppm -40°C ~ 85°C 4 3225
7M27100006 TXC  CRYSTAL 27.1200MHZ 18PF  ±25ppm -10°C ~ 70°C 4 3225
7M27100008 TXC  CRYSTAL 27.1200MHZ 18PF  ±15ppm -10°C ~ 70°C 4 3225
7M27100009 TXC  CRYSTAL 27.1200MHZ 10PF  ±10ppm -20°C ~ 70°C 4 3225
7M27100019 TXC  CRYSTAL 27.1200MHZ 12PF  ±30ppm -20°C ~ 70°C 4 3225
7M27120001 TXC  CRYSTAL 27.1200MHZ 10PF  ±30ppm -20°C ~ 70°C 4 3225
7M27170001 TXC  CRYSTAL 27.1200MHZ 10PF  ±10ppm -20°C ~ 70°C 4 3225
7M28200001 TXC  CRYSTAL 28.2240MHZ 18PF  ±30ppm -20°C ~ 70°C 4 3225
7M30000019 TXC  CRYSTAL 30.0000MHZ 8PF  ±30ppm -30°C ~ 85°C 4 3225
7M30905002 TXC  CRYSTAL 30.9000MHZ 16PF  ±15ppm -40°C ~ 70°C 4 3225
7M31270003 TXC  CRYSTAL 31.2500MHZ 12PF  ±25ppm -40°C ~ 85°C 4 3225
7M32000001 TXC  CRYSTAL 32.0000MHZ 18PF  ±10ppm -30°C ~ 85°C 4 3225
7M32000010 TXC  CRYSTAL 32.0000MHZ 9PF  ±10ppm -40°C ~ 85°C 4 3225
7M32000035 TXC  CRYSTAL 32.0000MHZ 12PF  ±10ppm -20°C ~ 70°C 4 3225
7M32020001 TXC  CRYSTAL 32.0000MHZ 8PF  ±15ppm -10°C ~ 75°C 4 3225
7M32030001 TXC  CRYSTAL 32.0000MHZ 10PF  ±10ppm -20°C ~ 70°C 4 3225
7M32070002 TXC  CRYSTAL 32.0000MHZ 10PF  ±10ppm -20°C ~ 70°C 4 3225
7M32070005 TXC  CRYSTAL 32.0000MHZ 12PF  ±10ppm -40°C ~ 85°C 4 3225
7M32070007 TXC  CRYSTAL 32.0000MHZ 12PF  ±10ppm -40°C ~ 85°C 4 3225
7M32070014 TXC  CRYSTAL 32.0000MHZ 8PF  ±10ppm -40°C ~ 85°C 4 3225
7M38400010 TXC  CRYSTAL 38.4000MHZ 10PF  ±10ppm -40°C ~ 85°C 4 3225
7M38400039 TXC  CRYSTAL 38.4000MHZ 10PF  ±10ppm -30°C ~ 85°C 4 3225
7M40000002 TXC  CRYSTAL 40.0000MHZ 12PF  ±10ppm 0°C ~ 85°C 4 3225
7M40000005 TXC  CRYSTAL 40.0000MHZ 10PF  ±10ppm 0°C ~ 85°C 4 3225
7M40000006 TXC  CRYSTAL 40.0000MHZ 9PF  ±10ppm -20°C ~ 70°C 4 3225
7M40000009 TXC  CRYSTAL 40.0000MHZ 12PF  ±10ppm 0°C ~ 85°C 4 3225
7M40000010 TXC  CRYSTAL 40.0000MHZ 12PF  ±10ppm -30°C ~ 85°C 4 3225
7M40000034 TXC  CRYSTAL 40.0000MHZ 9PF  ±10ppm -20°C ~ 85°C 4 3225
7M40000049 TXC  CRYSTAL 40.0000MHZ 10PF  ±10ppm -30°C ~ 85°C 4 3225
7M40000074 TXC  CRYSTAL 40.0000MHZ 12PF  ±10ppm -40°C ~ 85°C 4 3225
7M40000088 TXC  CRYSTAL 40.0000MHZ 12PF  ±10ppm 0°C ~ 90°C 4 3225
7M40000129 TXC  CRYSTAL 40.0000MHZ 12PF  ±10ppm 0°C ~ 85°C 4 3225
7M40000183 TXC  CRYSTAL 40.0000MHZ 15PF  ±10ppm -10°C ~ 85°C 4 3225
7M40070006 TXC  CRYSTAL 40.0000MHZ 8PF  ±20ppm -20°C ~ 70°C 4 3225
7M40070007 TXC  CRYSTAL 40.0000MHZ 10PF  ±10ppm -20°C ~ 70°C 4 3225
7M40070020 TXC  CRYSTAL 40.0000MHZ 11.5PF  ±7ppm -20°C ~ 85°C 4 3225
7M40090012 TXC  CRYSTAL 40.0000MHZ 11PF  ±7ppm -20°C ~ 90°C 4 3225
7M48000003 TXC  CRYSTAL 48.0000MHZ 12PF  ±10ppm -20°C ~ 70°C 4 3225
7M48000014 TXC  CRYSTAL 48.0000MHZ 18PF  ±30ppm -30°C ~ 85°C 4 3225
7M48000050 TXC  CRYSTAL 48.0000MHZ 10PF  ±20ppm -20°C ~ 70°C 4 3225
7M48000158 TXC  CRYSTAL 48.0000MHZ 12PF  ±20ppm -40°C ~ 85°C 4 3225
7M48020003 TXC  CRYSTAL 48.0000MHZ 10PF  ±30ppm -40°C ~ 85°C 4 3225
7M48070001 TXC  CRYSTAL 48.0000MHZ 18PF  ±30ppm -20°C ~ 70°C 4 3225
7M48070004 TXC  CRYSTAL 48.0000MHZ 18PF  ±10ppm -20°C ~ 70°C 4 3225
7M48070016 TXC  CRYSTAL 48.0000MHZ 10PF  ±10ppm -20°C ~ 70°C 4 3225
7M48077002 TXC  CRYSTAL 48.0000MHZ 18PF  ±20ppm -40°C ~ 85°C 4 3225
7M50020001 TXC  CRYSTAL 50.0000MHZ 16PF  ±15ppm -40°C ~ 85°C 4 3225
7M50070003 TXC  CRYSTAL 50.0000MHZ 12PF  ±30ppm -20°C ~ 70°C 4 3225
7M50070006 TXC  CRYSTAL 50.0000MHZ 16PF  ±15ppm -20°C ~ 70°C 4 3225
7M50070012 TXC  CRYSTAL 50.0000MHZ 19PF  ±10ppm -10°C ~ 85°C 4 3225
7M50070013 TXC  CRYSTAL 50.0000MHZ 19PF  ±15ppm -40°C ~ 85°C 4 3225
7M50070014 TXC  CRYSTAL 50.0000MHZ 19PF  ±15ppm -40°C ~ 105°C 4 3225
7M54000006 TXC  CRYSTAL 54.0000MHZ 19PF  ±15ppm -30°C ~ 100°C 4 3225
7M54000007 TXC  CRYSTAL 54.0000MHZ 19PF  ±12ppm -30°C ~ 85°C 4 3225
7M54070002 TXC  CRYSTAL 54.0000MHZ 19PF  ±15ppm -30°C ~ 85°C 4 3225
7M54070004 TXC  CRYSTAL 54.0000MHZ 19PF  ±13ppm -40°C ~ 85°C 4 3225
7M54070008 TXC  CRYSTAL 54.0000MHZ 19PF  ±15ppm -10°C ~ 85°C 4 3225
7MA1400014 TXC  CRYSTAL 114.2850MHZ 18PF  ±100ppm - 4 3225
7M-13.000MAHC-T TXC  CRYSTAL 13.0000MHZ 9PF  ±30ppm -40°C ~ 85°C 4 3225
7M-13.000MAHI-T TXC  CRYSTAL 13.0000MHZ 16PF  ±30ppm -40°C ~ 85°C 4 3225
7M-13.000MAHJ-T TXC  CRYSTAL 13.0000MHZ 18PF  ±30ppm -40°C ~ 85°C 4 3225
7M-13.000MAHK-T TXC  CRYSTAL 13.0000MHZ 20PF  ±30ppm -40°C ~ 85°C 4 3225
7M-13.000MAHL-T TXC  CRYSTAL 13.0000MHZ 22PF  ±30ppm -40°C ~ 85°C 4 3225
7M-13.560MAHC-T TXC  CRYSTAL 13.5600MHZ 9PF  ±30ppm -40°C ~ 85°C 4 3225
7M-13.560MAHI-T TXC  CRYSTAL 13.5600MHZ 16PF  ±30ppm -40°C ~ 85°C 4 3225
7M-13.560MAHL-T TXC  CRYSTAL 13.5600MHZ 22PF  ±30ppm -40°C ~ 85°C 4 3225
7M-16.384MAHC-T TXC  CRYSTAL 16.3840MHZ 9PF  ±30ppm -40°C ~ 85°C 4 3225
7M-16.384MAHI-T TXC  CRYSTAL 16.3840MHZ 16PF  ±30ppm -40°C ~ 85°C 4 3225
7M-16.384MAHJ-T TXC  CRYSTAL 16.3840MHZ 18PF  ±30ppm -40°C ~ 85°C 4 3225
7M-16.384MAHK-T TXC  CRYSTAL 16.3840MHZ 20PF  ±30ppm -40°C ~ 85°C 4 3225
7M-16.384MAHL-T TXC  CRYSTAL 16.3840MHZ 22PF  ±30ppm -40°C ~ 85°C 4 3225
7M-16.9344MAHC-T TXC  CRYSTAL 16.9344MHZ 9PF  ±30ppm -40°C ~ 85°C 4 3225
7M-16.9344MAHI-T TXC  CRYSTAL 16.9344MHZ 16PF  ±30ppm -40°C ~ 85°C 4 3225
7M-16.9344MAHJ-T TXC  CRYSTAL 16.9344MHZ 18PF  ±30ppm -40°C ~ 85°C 4 3225
7M-16.9344MAHK-T TXC  CRYSTAL 16.9344MHZ 20PF  ±30ppm -40°C ~ 85°C 4 3225
7M-16.9344MAHL-T TXC  CRYSTAL 16.9344MHZ 22PF  ±30ppm -40°C ~ 85°C 4 3225
 台湾晶技晶振,7M25090002无源TXC晶振, 3225 25M 18PF在PCBA晶振
正在载入评论数据...

发表评论:

姓名:
邮箱:
正文:

欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。

此文关键字: 台湾晶技晶振
诚征下列地区 晶振 | 石英晶振 | 圆柱晶振 | 贴片晶振 | 陶瓷晶振 | 石英晶体谐振器 | 频率元件 的合作伙伴:
深圳市 广州市 北京 上海 东莞 佛山 中山 顺德 珠海 杭州 温州 武汉 长沙 南京 大连 长春 西安 郑州 澳门 沈阳 南宁 昆明 济南 重庆 成都
石英晶体振荡器,石英晶振,声表面谐振器,32.768K,温补晶振,石英晶体谐振器,陶瓷晶振,圆柱晶振,进口高温晶振,手机晶振,进口电表晶振,数字水表晶体,陶瓷雾化片,VCXO压控振荡器,TCXO温补晶振,VC-TCXO压控温补晶振,时钟晶体,爱普生晶振,精工晶振,KDS晶振,西铁城晶振,进口晶振
kf
关闭

壹兆客服

客服头像

壹兆咨询热线
0755-27876236

公司微信号
公司公众号