欢迎光临:壹兆电子有限公司

咨询热线:
0755-27876236
联系壹兆电子电话: 0755-27876236手机: 135 9019 8504Q Q: 769468702立即咨询邮箱: zhaoxiandz@163.com
首页企业博客 X1E0002510190无源晶振EPSON爱普生小尺寸晶振

X1E0002510190无源晶振EPSON爱普生小尺寸晶振

来源:http://www.zhaoxiandz.com 作者:zhaoxiandz 2026年06月11
    精工造物,精准赋能:爱普生FA-118T微型晶振的行业价值,在物联网、智能穿戴与无线通信技术飞速迭代的当下,电子设备持续向着微型化、高精度、高稳定性方向升级.晶振作为电子产品的“时钟心脏”,其尺寸、精度与环境适配性,直接决定了设备的运行稳定性与使用体验.EPSON爱普生晶振深耕晶振领域多年,旗下FA-118T微型无源晶振凭借极致的尺寸设计、优异的电气性能,成为手机蓝牙、无线频段、MCU时钟等场景的核心元器件,广泛适配消费电子与工业小型通信设备.
     极致微型化的封装设计,是FA-118T晶振最核心的亮点之一.该款晶振采用1612规格封装,外部尺寸仅1.6×1.2×0.35毫米,超薄紧凑的体积完美适配当下轻量化、微型化的设备设计趋势.相较于传统移动设备晶振,其大幅节省电路板占用空间,能够满足可穿戴设备、微型通信模块等空间受限产品的装配需求,为电子产品轻薄化创新提供了核心硬件支撑.同时,产品采用基频泛音阶设计,无需额外变频结构,电路适配更简单,降低了设备研发与生产成本.
X1E0002510190手机蓝牙晶振,MPU时钟晶振,频段无线晶振
     在核心性能层面,FA-118T晶振兼具高精度与强稳定性,适配多场景工况.其标称频率覆盖24MHz至54MHz,主流常用40MHz频点可精准匹配蓝牙、W-LAN、ISM频段无线通信及MPU时钟工作需求.常温25℃环境下,产品标准频率公差可达±10×10,贴片石英晶振精准度满足民用及常规工业设备的时钟校准要求.针对复杂温差环境,它拥有出色的温漂控制能力,在-20℃至75℃常规工况、-30℃至85℃宽温工况下均能保持稳定频率输出,即便在-40℃至105℃的极端温差环境中,性能衰减也处于可控范围,环境适配性极强.
     此外,FA-118T晶振SMD晶振的等效串联电阻参数科学合理,性能适配性极强.其电阻值随频率区间动态优化,40MHz至54MHz高频区间最大等效串联电阻仅60Ω,电阻损耗极低,有效降低设备功耗、提升信号传输稳定性.用户常用的40M、12PF、10PP规格版本,参数精准、适配性广,是无线通信设备时钟配置的优选型号.
X1E0002510190手机蓝牙晶振,MPU时钟晶振,频段无线晶振
     依托尺寸与性能优势,FA-118T晶振应用场景十分广泛.进口晶振民用领域可用于手机蓝牙模块、无线网络设备、智能穿戴设备;工业领域可适配小型通信模块、MCU单片机时钟系统,兼顾消费电子的性价比需求与工业设备的稳定性要求.作为壹兆电子重点供应的核心元器件,该款爱普生晶振凭借成熟工艺、稳定品质,成为无线通信与微型智能设备不可或缺的核心配件,持续为电子设备的精准稳定运行保驾护航.
X1E0002510190手机蓝牙晶振,MPU时钟晶振,频段无线晶振
编码 LxWxH/尺寸 Model/型号 Frequency/频率 CL Value/负载 Freq.tol./频率 @+25°C ESR[MAX]  等效串联电阻
X1E0002510009 1.6 x 1.2 x 0.35mm FA-118T 27.120000 MHz 10 pF +/-30 ppm -20 to +75 °C
X1E0002510011 1.6 x 1.2 x 0.35mm FA-118T 26.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E0002510013 1.6 x 1.2 x 0.35mm FA-118T 27.120000 MHz 10 pF +/-50 ppm -20 to +85 °C
X1E0002510014 1.6 x 1.2 x 0.35mm FA-118T 26.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E0002510016 1.6 x 1.2 x 0.35mm FA-118T 37.400000 MHz 16 pF +/-10 ppm -20 to +85 °C
X1E0002510017 1.6 x 1.2 x 0.35mm FA-118T 37.400000 MHz 16 pF +/-10 ppm -20 to +70 °C
X1E0002510031 1.6 x 1.2 x 0.35mm FA-118T 37.400000 MHz 16 pF +/-7 ppm -30 to +85 °C
X1E0002510032 1.6 x 1.2 x 0.35mm FA-118T 40.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E0002510034 1.6 x 1.2 x 0.35mm FA-118T 25.000000 MHz 9 pF +/-30 ppm -20 to +75 °C
X1E0002510035 1.6 x 1.2 x 0.35mm FA-118T 30.000000 MHz 8 pF +/-20 ppm -20 to +75 °C
X1E0002510046 1.6 x 1.2 x 0.35mm FA-118T 24.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E0002510050 1.6 x 1.2 x 0.35mm FA-118T 32.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E0002510056 1.6 x 1.2 x 0.35mm FA-118T 52.000000 MHz 9 pF +/-15 ppm -20 to +75 °C
X1E0002510057 1.6 x 1.2 x 0.35mm FA-118T 25.000000 MHz 7 pF +/-30 ppm -20 to +75 °C
X1E0002510058 1.6 x 1.2 x 0.35mm FA-118T 32.000000 MHz 8 pF +/-15 ppm -30 to +85 °C
X1E0002510059 1.6 x 1.2 x 0.35mm FA-118T 32.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E0002510060 1.6 x 1.2 x 0.35mm FA-118T 48.000000 MHz 10 pF +/-30 ppm -20 to +75 °C
X1E0002510064 1.6 x 1.2 x 0.35mm FA-118T 26.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E0002510068 1.6 x 1.2 x 0.35mm FA-118T 24.000000 MHz 8 pF +/-30 ppm -20 to +75 °C
X1E0002510069 1.6 x 1.2 x 0.35mm FA-118T 24.000000 MHz 10 pF +/-30 ppm -20 to +75 °C
X1E0002510071 1.6 x 1.2 x 0.35mm FA-118T 40.000000 MHz 12 pF +/-8 ppm -30 to +85 °C
X1E0002510075 1.6 x 1.2 x 0.35mm FA-118T 26.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm -30 to +85 °C
X1E0002510077 1.6 x 1.2 x 0.35mm FA-118T 25.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E0002510078 1.6 x 1.2 x 0.35mm FA-118T 40.000000 MHz 7 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E0002510079 1.6 x 1.2 x 0.35mm FA-118T 32.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E0002510080 1.6 x 1.2 x 0.35mm FA-118T 32.000000 MHz 6 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E0002510086 1.6 x 1.2 x 0.35mm FA-118T 32.000000 MHz 8 pF +/-20 ppm -20 to +75 °C
X1E0002510092 1.6 x 1.2 x 0.35mm FA-118T 27.000000 MHz 10 pF +/-30 ppm -20 to +75 °C
X1E0002510093 1.6 x 1.2 x 0.35mm FA-118T 24.000000 MHz 8 pF +/-30 ppm -20 to +70 °C
X1E0002510100 1.6 x 1.2 x 0.35mm FA-118T 27.120000 MHz 9 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E0002510102 1.6 x 1.2 x 0.35mm FA-118T
晶振厂家
50.000000 MHz 8 pF +/-30 ppm -40 to +85 °C
X1E0002510104 1.6 x 1.2 x 0.35mm FA-118T 32.000000 MHz 10 pF +/-20 ppm -40 to +85 °C
X1E0002510110 1.6 x 1.2 x 0.35mm FA-118T 25.000000 MHz 12.5 pF +/-30 ppm -20 to +75 °C
X1E0002510111 1.6 x 1.2 x 0.35mm FA-118T 25.000000 MHz 10 pF +/-50 ppm -20 to +75 °C
X1E0002510113 1.6 x 1.2 x 0.35mm FA-118T 25.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm -30 to +85 °C
X1E0002510121 1.6 x 1.2 x 0.35mm FA-118T 24.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm -20 to +85 °C
X1E0002510123 1.6 x 1.2 x 0.35mm FA-118T 24.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
X1E0002510126 1.6 x 1.2 x 0.35mm FA-118T 24.000000 MHz 7 pF +/-30 ppm -20 to +75 °C
X1E0002510136 1.6 x 1.2 x 0.35mm FA-118T 24.000000 MHz 8 pF +/-15 ppm -20 to +105 °C
X1E0002510138 1.6 x 1.2 x 0.35mm FA-118T 32.000000 MHz 6 pF +/-10 ppm -20 to +70 °C
X1E0002510141 1.6 x 1.2 x 0.35mm FA-118T 32.000000 MHz 8 pF +/-20 ppm -40 to +85 °C
X1E0002510144 1.6 x 1.2 x 0.35mm FA-118T 24.000000 MHz 20 pF +/-30 ppm -20 to +75 °C
X1E0002510145 1.6 x 1.2 x 0.35mm FA-118T 25.000000 MHz 20 pF +/-30 ppm -20 to +75 °C
X1E0002510148 1.6 x 1.2 x 0.35mm FA-118T 25.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E0002510150 1.6 x 1.2 x 0.35mm FA-118T 38.400000 MHz 20 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E0002510152 1.6 x 1.2 x 0.35mm FA-118T 48.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
X1E0002510153 1.6 x 1.2 x 0.35mm FA-118T 24.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
X1E0002510154 1.6 x 1.2 x 0.35mm FA-118T 50.000000 MHz 12 pF +/-30 ppm -40 to +85 °C
X1E0002510155 1.6 x 1.2 x 0.35mm FA-118T 32.000000 MHz 9 pF +/-30 ppm -20 to +75 °C
X1E0002510157 1.6 x 1.2 x 0.35mm FA-118T 26.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
X1E0002510158 1.6 x 1.2 x 0.35mm FA-118T 50.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
X1E0002510159 1.6 x 1.2 x 0.35mm FA-118T 48.000000 MHz 8 pF +/-15 ppm -40 to +85 °C
X1E0002510160 1.6 x 1.2 x 0.35mm FA-118T 30.000000 MHz 4 pF +/-70 ppm -40 to +85 °C
X1E0002510161 1.6 x 1.2 x 0.35mm FA-118T 37.400000 MHz 8 pF +/-10 ppm -30 to +85 °C
X1E0002510166 1.6 x 1.2 x 0.35mm FA-118T 32.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm -30 to +85 °C
X1E0002510169 1.6 x 1.2 x 0.35mm FA-118T 25.000000 MHz 10 pF +/-50 ppm -40 to +85 °C
X1E0002510033 1.6 x 1.2 x 0.35mm FA-118T 25.000000 MHz 10 pF +/-30 ppm -20 to +75 °C
X1E0002510065 1.6 x 1.2 x 0.35mm FA-118T 32.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E0002510099 1.6 x 1.2 x 0.35mm FA-118T 48.000000 MHz 6 pF +/-30 ppm -20 to +75 °C
X1E0002510134 1.6 x 1.2 x 0.35mm FA-118T 32.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm -20 to +85 °C
X1E0002510190 1.6 x 1.2 x 0.35mm FA-118T 40.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm -30 to +85 °C
X1E0002510197 1.6 x 1.2 x 0.35mm FA-118T 32.000000 MHz 6 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E0002510201 1.6 x 1.2 x 0.35mm FA-118T 38.400000 MHz 8 pF +/-10 ppm -20 to +85 °C
X1E0002510212 1.6 x 1.2 x 0.35mm FA-118T 40.000000 MHz 6 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
X1E0002510215 1.6 x 1.2 x 0.35mm FA-118T 32.000000 MHz 6 pF +/-20 ppm -40 to +85 °C
X1E0002510219 1.6 x 1.2 x 0.35mm FA-118T 40.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
深圳市壹兆电子科技有限公司
晶振联系人:龚成  
石英晶振振荡器电话:0755--27876236
QQ:769468702
进口晶振手机:13590198504
陶瓷晶振邮箱:zhaoxiandz@163.com
日本台湾欧美晶振品牌网站: http: //www.zhaoxiandz.com/

X1E0002510190手机蓝牙晶振,MPU时钟晶振,频段无线晶振智能血压计晶振
正在载入评论数据...

发表评论:

姓名:
邮箱:
正文:

欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。

此文关键字: 爱普生晶振
诚征下列地区 晶振 | 石英晶振 | 圆柱晶振 | 贴片晶振 | 陶瓷晶振 | 石英晶体谐振器 | 频率元件 的合作伙伴:
深圳市 广州市 北京 上海 东莞 佛山 中山 顺德 珠海 杭州 温州 武汉 长沙 南京 大连 长春 西安 郑州 澳门 沈阳 南宁 昆明 济南 重庆 成都
石英晶体振荡器,石英晶振,声表面谐振器,32.768K,温补晶振,石英晶体谐振器,陶瓷晶振,圆柱晶振,进口高温晶振,手机晶振,进口电表晶振,数字水表晶体,陶瓷雾化片,VCXO压控振荡器,TCXO温补晶振,VC-TCXO压控温补晶振,时钟晶体,爱普生晶振,精工晶振,KDS晶振,西铁城晶振,进口晶振
kf
关闭

壹兆客服

客服头像

壹兆咨询热线
0755-27876236

公司微信号
公司公众号